Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2016 på E

31 503 aksjonærer med navn på E i 2016. Side 1 av 158.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
E10 - BYGG AS Selskap 914182085 9411 HARSTAD 1 225
E12NNI AS Selskap 912003310 0173 OSLO 1 2 500
E-18 HAGESENTER AS Selskap 944337024 4790 LILLESAND 2 3
E 18 LASTEBILSERVICE AS Selskap 946930342 1802 ASKIM 1 1
E18 TRUCKCENTER AS Selskap 832673862 3940 PORSGRUNN 1 500
E26 EIENDOM AS Selskap 917829365 2420 TRYSIL 2 105
E2 HOLDING AS Selskap 984143400 4313 SANDNES 1 5 000
E2 SERVICE AS Selskap 917401985 3470 SLEMMESTAD 1 100
E2 SOFTWARE AS Selskap 917373434 6429 MOLDE 1 490
E2 UTVIKLING AS Selskap 997320638 0603 OSLO 1 3 000
E3M INVEST AS Selskap 989206605 4391 SANDNES 1 333
E4 HOLDING AS Selskap 989271407 5259 HJELLESTAD 3 275 084
E4 SWITCH NORWAY AS Selskap 917475024 0124 OSLO 1 1 000
E6 CAPITAL AS Selskap 917951772 0853 OSLO 1 30 000
E6 EIENDOM AS Selskap 917977607 2001 LILLESTRØM 13 137 955
E6 HOLDING AS Selskap 916557027 7604 LEVANGER 1 115
E6 TALVIK BENSIN OG DIESEL AS Selskap 893925082 9540 TALVIK 1 1 400
EAADA INVEST AS Selskap 915490867 1712 GRÅLUM 1 112
EAAH INVEST AS Selskap 997675762 4391 SANDNES 2 57 242
EAA HOLDING AS Selskap 912843076 3675 NOTODDEN 3 109
EAA INVEST AS Selskap 994546619 0266 OSLO 1 6
EAB INVEST AS Selskap 988962325 2740 ROA 2 627
EAB LAGERTEKNIKK AS Selskap 934607171 1395 HVALSTAD 1 930
EACAT HOLDING AS Selskap 996829804 0785 OSLO 2 328 428
EACON AS Selskap 996929345 5231 PARADIS 5 4 968
EAE AS Selskap 815691342 2420 TRYSIL 2 6 200
EAE EVEN MORE HOLDING AS Selskap 992552557 0213 OSLO 1 27 150
EAE HOLDING AS Selskap 988847380 0852 OSLO 6 50 474
EAE HOLDING WINE & SPIRITS 2 AS Selskap 998444527 0213 OSLO 2 20 462
EAE HOLDING WINE & SPIRITS AS Selskap 891887892 0213 OSLO 2 300 776
EA EIENDOM AS Selskap 987067020 4636 KRISTIANSAND S 1 10 000
EAE INVEST AS Selskap 996008835 8450 STOKMARKNES 3 6 605
EAE TOAST AS Selskap 984601301 0213 OSLO 9 6 701 325
E AFSETH HOLDING AS Selskap 996210227 2320 FURNES 1 33
EAGAN MIKAL AMLIE 1992 5232 PARADIS 1 1
EAG CONSULTING AS Selskap 912053199 0554 OSLO 2 2 365
EAGEL MOUNTAIN AS Selskap 989216090 5174 MATHOPEN 4 747
EAGLE 123 AS Selskap 990366101 4047 HAFRSFJORD 5 582 150
EAGLE AS Selskap 875384392 5849 BERGEN 3 938 624
EAGLE AS Selskap 933134946 0862 OSLO 15 15 247 417
EAGLE CAPITAL AS Selskap 916517580 0360 OSLO 1 5 000
EAGLE GREENHOUSE HOLDING APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 50
EAGLE GROUP AS Selskap 988508071 1259 OSLO 10 157 400
EAGLE INTERNATIONAL STOCK FUND Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 69 638
EAGLE INVEST AS Selskap 988008516 4051 SOLA 5 57 151
EAGLE INVEST & CONSULTING Selskap 893134492 4885 GRIMSTAD 2 80 020
EAGLE PRODUCTS AS Selskap 913926110 1481 HAGAN 1 1
EAGLE PRODUCTS AS Selskap 989242431 0481 OSLO 1 1 100
EAGLE STAR LTD. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 9 588
EAH INVEST AS Selskap 992613513 6023 ÅLESUND 2 3 150
EA HOLDING AS Selskap 989161490 1560 LARKOLLEN 1 5 253
EA INVEST AS Selskap 990855234 5986 HOSTELAND 1 30
EA KAPITAL AS Selskap 914595967 0116 OSLO 5 105 005
EAKIN DREW JUDE 1971 0580 OSLO 1 2 979
EAK INVEST AS Selskap 913072960 3412 LIERSTRANDA 2 1 991
EAKIN VIBEKE HELGERUD 1973 0580 OSLO 1 12
EAL HOLDING AS Selskap 988924156 5177 BJØRØYHAMN 2 700
EAM21 AS Selskap 995755807 1367 SNARØYA 5 5 996
EAM HOLDING AS Selskap 997877497 0474 OSLO 1 8 000
EAM SOLAR ASA Selskap 996411265 0287 OSLO 1 3 000
E. ANDERSEN HOLDING AS Selskap 989181017 3270 LARVIK 1 1 000
EAN INVEST AS Selskap 989263722 6060 HAREID 2 1 149
E.ANTONSEN HOLDING AS Selskap 917816581 9515 ALTA 1 1 000
EAO INVEST AS Selskap 891367112 0374 OSLO 14 3 425 193
EAPEN BENNY MATHEW 1983 0000 MANGLER 1 2 695
EAP KAROLINE KAKNITA 1991 0654 OSLO 1 10
EAP KIM CHEAP 1958 3402 LIER 2 7 283
EA REAL AS Selskap 991443541 0854 OSLO 1 6
EA RENG AS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 947 398
EAR INVEST AS Selskap 918293205 5232 PARADIS 1 946 147
EARL MARK BRIAN 1966 0379 OSLO 6 2 090
EARLYBIRD INVEST AS Selskap 981005694 6300 ÅNDALSNES 3 34 460
EARLYLION AS Selskap 992042176 0287 OSLO 1 969 476
EARLY MEDIA GROUP AS Selskap 996409929 0357 OSLO 1 1 000 000
EARLY-WARNING AS Selskap 989093878 7027 TRONDHEIM 9 6 306
EARLYWARNING SOLUTIONS AS Selskap 991463593 0154 OSLO 2 122 500
EARTH PAC OY Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 10 000
EASA MATTI AMMAR 1969 3965 HERRE 1 4 089
EAS-AUTOMATION AS Selskap 948085399 3166 TOLVSRØD 3 836
EAS / ELEKTRO & AUTOMASJON Selskap 991800492 3170 SEM 1 40
EAS HOLDING AS Selskap 915362958 2008 FJERDINGBY 1 124
EAS INVESTMENTS AS Selskap 912570444 7088 HEIMDAL 1 500
EASIPAY CARD AS Selskap 990345236 5804 BERGEN 1 3 902 510
E.A. SMITH AS Selskap 816051142 7493 TRONDHEIM 19 118 404
E.A. SMITH AS Selskap 976073991 7493 TRONDHEIM 1 5 071
EASSON DAVID Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 555
EAST AFRICAN PETROLEUM SERVICES AS Selskap 897251892 1383 ASKER 1 302 824
EAST AVAB GROUP OY Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000 000
EASTAVAB GROUP OY, FI2405355-3 Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
EAST EGG HOLDING AS Selskap 916231415 0116 OSLO 1 1 050
EASTERBROOK DAVID Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 220
EASTERDAY IDA SKAUGRUD 1984 3023 DRAMMEN 6 6 093
EASTER HOLDING AS Selskap 966789387 1327 LYSAKER 4 275 116
EASTERN BULK CARRIERS AS Selskap 968860577 1326 LYSAKER 1 32 880
EASTERN BULK HOLDING AS Selskap 991851925 1325 LYSAKER 3 48 815
EASTERN SECURITIES & CO Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 650
EASTER ROY FREDRICK HENRY 1944 6265 VATNE 1 2
EASTER VIBEKE 1968 7091 TILLER 2 18 113
EASTGATE LANCE OLAV 1975 4628 KRISTIANSAND S 3 521 472
EASTGATE LISE MARIE 1979 1676 KRÅKERØY 1 900
EASTGATE RICHARD JOHN 1945 1337 SANDVIKA 1 159 000
EASTINVEST AS Selskap 982791499 0276 OSLO 5 99 176
EAST MELINDA-LOU PATRICIA 1975 0000 MANGLER 1 429
EASTON DOUGLAS DAVID 1969 0000 MANGLER 1 295
EASTON ELLEN STOKSTAD 1952 1353 BÆRUMS VERK 1 750
EAST RUTH REBECCA 1975 0000 MANGLER 1 277
EASTSIDEVALLEY AS Selskap 912287394 1823 KNAPSTAD 8 1 469 492
EAST WEST HOLDING AS Selskap 988998206 0124 OSLO 2 50 100
EASTWOOD FRANK 1967 3075 BERGER 3 39 229
EASTWOOD JORUNN H HEKNEBY 1946 3610 KONGSBERG 4 5 558
EASTWOOD ROAR PHILIP 1945 3610 KONGSBERG 3 1 800
EASWARAN INDUMATHI 1979 0587 OSLO 1 15 000
EASWARAN SUGANTHAN 1983 2040 KLØFTA 2 16 000
EASY2CONNECT AS Selskap 982251583 0125 OSLO 2 15 250
EASY2YOU AS Selskap 916523629 6022 ÅLESUND 1 3 200
EASY ACCOUNTING OSLO AS Selskap 912295419 0655 OSLO 2 30 100
EASY AS Selskap 930310131 0105 OSLO 2 2
EASY AT WORK AS Selskap 997950879 7075 TILLER 1 3 300
EASYBANK ASA Selskap 986144706 0166 OSLO 8 262 500
EASY BOOKING AS Selskap 916679084 0160 OSLO 1 1 000
EASY BREATHING INVEST AS Selskap 918280510 0351 OSLO 1 100
EASYBRINGER AS Selskap 913457463 1445 DRØBAK 5 12 421
EASY-DATA PROGRAMUTVIKLING AS Selskap 936909701 4628 KRISTIANSAND S 1 50
EASYDRIFT AS Selskap 912493474 5536 HAUGESUND 2 60 000
EASY FISH AS Selskap 912546160 9016 TROMSØ 2 3 690 600
EASYFISH AS Selskap 915442293 9105 KVALØYA 1 100
EASYFLEX AS Selskap 989602756 4956 RISØR 2 2 027
EASY FORM AS Selskap 988147737 6718 DEKNEPOLLEN 2 2
EASY INVEST AS Selskap 988873039 0350 OSLO 2 1 984
EASY LEARNER AS Selskap 980388336 1415 OPPEGÅRD 3 50 001
EASYLEND TRADING PLC Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
EASYLUNSJ AS Selskap 911997215 3150 TOLVSRØD 1 10 000
EASY PARK HOLDING AS Selskap 997660641 0605 OSLO 2 54 577 405
EASY PRODUCTS AS Selskap 928275418 1266 OSLO 3 250 150
EASYSUBSEA Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 5 000
EASYSWIM INTERNATIONAL BV Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 75
EASY TIGER AS Selskap 897174332 0455 OSLO 1 42 857
EASY TOUCH AS Selskap 992566450 1448 DRØBAK 1 22 000
EASYTRANSLATE APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 300
EASYVIEW AS Selskap 979816103 0192 OSLO 2 4 580
EATA AS Selskap 975962431 1440 DRØBAK 5 222 858
EATIT AS Selskap 991269037 2003 LILLESTRØM 4 44 167
EATON CORPORATION MASTER RETIREMEN Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 98 130
EATON FRANCES 1977 4018 STAVANGER 2 1 248
EATON MATTHEW JOHN 1972 0000 MANGLER 1 714
EATON PAUL 1964 0000 MANGLER 1 21
EATON PAUL Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 404
EATON ROBERT STEPHEN 1946 4018 STAVANGER 3 1 060
EATON SECURITIES LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 650
EATON TONI 1944 0000 MANGLER 1 10
EATON VANCE MANAGEMENT Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 1 233
EATS AS Selskap 991256415 1534 MOSS 8 115 361
EAT STOCKHOLM FOOD FORUM AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
EAT THE FJORDS AS Selskap 916566824 5177 BJØRØYHAMN 2 366
EAVIS VINCENT PAUL 1967 0000 MANGLER 1 70
EAW HOLDING AS Selskap 989239554 4846 ARENDAL 6 6 159 236
EAZYCOM AS Selskap 994501186 0558 OSLO 2 30 182
EB 1 INVEST AS Selskap 999153895 8200 FAUSKE 1 182
E. B. AABYS REDERI AS Selskap 987141859 0758 OSLO 1 50
E B AAMODT AS Selskap 933114937 0687 OSLO 16 175 084
EBABA AS Selskap 989243306 5582 ØLENSVÅG 1 2 030
EBABA AS Selskap 997690680 5582 ØLENSVÅG 2 60 000
EBABA DRIFT AS Selskap 818019742 5582 ØLENSVÅG 1 34 125
EBABA EIENDOM AS Selskap 818019602 5582 ØLENSVÅG 1 34 125
EBADI MAHSA 1984 0357 OSLO 1 5 000
EBADI MELISSA 1979 1365 BLOMMENHOLM 1 10 000
EBA HOLDING AS Selskap 989210505 4010 STAVANGER 1 230
E BAKKE INVEST AS Selskap 997738489 5379 STEINSLAND 2 38 048
E BAKKEN HOLDING AS Selskap 892276382 3529 RØYSE 5 52 393
EBAS CONSULTING AS Selskap 958586159 0766 OSLO 3 315 550
EBBA BORETTSLAG Selskap 985911576 0028 OSLO 1 1 000
EBBA INVEST AS Selskap 913830687 4018 STAVANGER 1 10 318
EBBA MARGRETHE GEORGSEN Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 3 460
EBBANG CHRISTOPHER 1989 1476 RASTA 1 40
EB-B AS Selskap 999319076 6014 ÅLESUND 2 31
EBB BYGG AS Selskap 991010890 2001 LILLESTRØM 1 50
EBBE3 HOLDING AS Selskap 989048864 2021 SKEDSMOKORSET 1 125
EBBE HOLDING AS Selskap 913542762 0201 OSLO 6 19 998
EBBE INVEST AS Selskap 963979169 0781 OSLO 2 13 113
EBBE JOSEFINE Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 3 500
EBBELINE HOLDING AS Selskap 913542533 0201 OSLO 6 147 116
EBBELL EIENDOM AS Selskap 988026298 0373 OSLO 5 8 465
EBBELO AS Selskap 912886964 4082 STAVANGER 1 30 150
EBBE NORD AS Selskap 999197264 8200 FAUSKE 1 230
EBBE RØRSERVICE AS Selskap 994060589 8200 FAUSKE 1 1
EBBESBERG HELGE 1937 3350 PRESTFOSS 1 1
EBBESBERG INGAR 1951 1341 SLEPENDEN 1 1
EBBESBERG KJELL 1944 3748 SILJAN 1 101
EBBESBERG KJETIL MONSSEN 1971 0000 MANGLER 2 38 632
EBBESBERG REIDUN 1967 3350 PRESTFOSS 1 1
EBBESEN ALLAN 1969 2743 HARESTUA 2 301
EBBESEN AMANDA 1987 0363 OSLO 1 51
EBBESEN ANDERS 1978 7052 TRONDHEIM 2 1 040
EBBESEN ANDREAS 1989 0000 MANGLER 6 2 021
EBBESEN ANNA JØRGINE 1937 8842 BRASØY 1 515
EBBESEN ANN BRITA 1957 8904 BRØNNØYSUND 3 7 823
EBBESEN BENNY 1970 8909 BRØNNØYSUND 1 15
EBBESEN BJØRG HILDUR JUEL 1967 7517 HELL 1 1 500
EBBESEN BJØRNAR 1980 8985 YLVINGEN 1 5
EBBESEN BRYNJAR 1955 8909 BRØNNØYSUND 1 330
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Get our newsletter
Useful tips and news – automatically every week. Unsubscribe anytime.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap