Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på B – side 276

86 186 aksjonærer med navn på B i 2021. Side 276 av 431.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
BONDEVIK KÅRE 1951 5417 STORD 7 2 580
BONDEVIK KAREN 1954 5236 RÅDAL 4 14 024
BONDEVIK KAREN A SEVILLE 2001 0168 OSLO 1 4
BONDEVIK KARI SÆTREN 1955 5705 VOSS 1 130
BONDEVIK KJELL OLAV 1984 6875 HØYHEIMSVIK 1 5
BONDEVIK KJELL TORE BLIX 1974 6013 ÅLESUND 1 300
BONDEVIK KJETIL 1963 0268 OSLO 3 8 322
BONDEVIK KRISTIN SÆTHRE 1970 4631 KRISTIANSAND S 1 30
BONDEVIK LENA MARIE 1993 5144 FYLLINGSDALEN 1 49
BONDEVIK LINDA 1959 6019 ÅLESUND 2 1 038
BONDEVIK MARI 1991 5094 BERGEN 1 2 000
BONDEVIK MORTEN LERUM 1994 5009 BERGEN 1 730
BONDEVIK ODD 1954 5419 FITJAR 1 30
BONDEVIK OLE 1996 2609 LILLEHAMMER 1 56
BONDEVIK ØYSTEIN 1970 4631 KRISTIANSAND S 1 40 000
BONDEVIK PER NITTER 1967 1254 OSLO 2 184
BONDEVIK RAMNKJELL 1963 5238 RÅDAL 1 120
BONDEVIK STEIN 1965 6856 SOGNDAL 1 6
BONDEVIK SUSANNE 1986 0195 OSLO 4 18 260
BONDEVIK TARJEI 1988 0482 OSLO 2 30 100
BONDEVIK THEODOR BRENNE 1997 7052 TRONDHEIM 6 5 956
BONDEVIK TOBIAS ERIKSEN 1998 0553 OSLO 1 90
BONDEVIK VEGARD 1987 5174 MATHOPEN 1 117
BONDEVIK VIDAR 1961 6856 SOGNDAL 2 325
BONDE YNGVAR GOTAAS 1997 1161 OSLO 2 29
BONDFIRE AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
BOND HOLDING AS Selskap 991081119 6018 ÅLESUND 2 7 250
BONDHUS AAGE 1955 6141 ROVDE 1 200
BONDHUS ANNA'S DØDSBO 1933 5685 UGGDAL 1 2
BONDHUS AS Selskap 912250105 4032 STAVANGER 5 200 695
BONDHUS BJØRN OLAV 1949 5476 MAURANGER 3 689
BONDHUS BØRGE 1978 5463 USKEDALEN 2 600
BONDHUS CARL-MAGNUS 1987 1412 SOFIEMYR 9 11 579
BONDHUS DANIEL 1975 6154 ØRSTA 1 23 687
BONDHUS EIVIND 1972 5243 FANA 10 1 666
BONDHUS GAUTE 1970 5476 MAURANGER 1 5
BONDHUS HENRIK 1957 0000 MANGLER 1 1 000
BONDHUS HOLDING AS Selskap 991296603 5098 BERGEN 1 30 000
BONDHUS JAN-ÅSMUND BOTN 1977 6153 ØRSTA 1 60
BONDHUS-JENSEN KRISTIAN 1982 5476 MAURANGER 3 575
BONDHUS JOHANNES A 1938 5464 DIMMELSVIK 4 4 087
BONDHUS KENNETH 1975 5476 MAURANGER 4 752
BONDHUS KENT RICHARD 1990 6011 ÅLESUND 1 8
BONDHUS KJETIL 1980 5457 HØYLANDSBYGD 3 196 149
BONDHUS LARS TORBJØRN 1961 5685 UGGDAL 1 121 228
BONDHUS MARTINE VELSVIK 1998 0555 OSLO 1 28
BONDHUS MATHEA SANDVIK 2001 5462 HERØYSUNDET 1 4
BONDHUS NILS KÅRE 1967 6019 ÅLESUND 1 13 714
BONDHUS PETTER 1957 6141 ROVDE 2 23
BONDHUS ROGER 1953 6156 ØRSTA 1 20
BONDHUS TERJE 1978 4032 STAVANGER 1 1 000
BONDHUS THERESE HAUGLAND 1982 5463 USKEDALEN 1 50
BONDI ANDREA ARNTZEN 1991 0484 OSLO 4 443
BONDI BERIT 1936 1395 HVALSTAD 1 120
BONDI CHARLES S. STEWART 1972 0000 MANGLER 5 146
BONDI CHRISTINA CECILIA S 1967 0786 OSLO 2 1 325
BONDINA ALONA 1982 5252 SØREIDGREND 1 2 601
BOND JARDAR MARSHALL 1979 1358 JAR 1 95 879
BONDKALL ANDERS 1985 1350 LOMMEDALEN 2 501
BONDKALL ARNFINN 1951 1405 LANGHUS 1 295 750
BONDKALL AUDUN 1979 0254 OSLO 1 1
BONDKALL MAGNE 1982 0475 OSLO 2 137
BONDKALL MARIE RØISE 1951 1405 LANGHUS 1 159 250
BONDKALL ØYVIND 1955 1461 LØRENSKOG 5 67 995
BONDLID BJØRN ERIK 1975 2817 GJØVIK 4 1 524
BONDLID GUNVOR MARIE 1935 2870 DOKKA 1 917
BONDLID LARS 1981 2870 DOKKA 5 1 725
BONDLID MARIT 1963 2020 SKEDSMOKORSET 1 1 788
BONDLID MARTIN RASCH 1984 1472 FJELLHAMAR 1 525
BONDLID UTVIKLING AS Selskap 921837909 2817 GJØVIK 1 100
BONDLI ØRJAN 1980 2609 LILLEHAMMER 4 3 875
BONDLI PER 1947 2900 FAGERNES 1 26 970
BONDLI SOLVEIG MAGDA 1945 2917 SKRAUTVÅL 1 330
BONDMAR AS Selskap 918055932 4633 KRISTIANSAND S 3 40 269
BONDØ ALEXANDER 1986 7800 NAMSOS 1 13
BONDØ ANJA MARIE ERIKSEN 1977 7540 KLÆBU 2 105
BONDØ ARILD HERLOF 1951 7900 RØRVIK 2 61
BONDØ ASTRID MARGRETE 1958 3187 HORTEN 2 7
BONDØ BERLY JOHANNE 1940 7900 RØRVIK 1 1 200
BONDØ BJØRG 1956 7993 GUTVIK 1 500
BONDOC DANIEL-GHEORGHE 1986 3913 PORSGRUNN 1 500
BONDØ ERLEND 1979 0284 OSLO 1 100
BONDØ FRANK 1956 0252 OSLO 1 3 600
BONDØ GRETE DORTHEA 1954 7054 RANHEIM 1 3 120
BONDØ HARTVIG 1995 7041 TRONDHEIM 3 3 874
BONDØ JAN ERIK 1962 0194 OSLO 1 45
BONDØ JAN OLAV 1976 2052 JESSHEIM 4 53 300
BONDØ JENS HARLOFF 1944 4276 VEAVÅGEN 1 750
BONDØ KAI OVE LYSØ 1990 7900 RØRVIK 1 17
BONDØ LILLIAN MARGRETE 1952 7901 RØRVIK 2 1 214
BONDØ LILL KARIN CLAUSEN 1975 1187 OSLO 1 1 000
BONDØ MARTHE OLUFSEN 1988 2611 LILLEHAMMER 2 285
BONDØ MARTIN A ERIKSEN 1979 5304 HETLEVIK 1 80
BONDØ MERETE OLUFSEN 1960 7041 TRONDHEIM 1 300
BONDØ MORTEN STEEN 1982 7054 RANHEIM 1 200
BONDØ OLE BERNER STRAND 1996 7777 NORD-STATLAND 2 77
BONDØ-RIIBER KRISTIAN 1992 3510 HØNEFOSS 3 611
BONDØ RITA 1952 7900 RØRVIK 1 1 472
BONDØ SISSEL ERIKSEN 1958 7900 RØRVIK 1 20
BONDØ SISSEL KLAUSEN 1954 5009 BERGEN 1 33
BONDØ STEFAN 1985 7750 NAMDALSEID 2 8 393
BONDØ SUNNIVA SØRENSEN 2000 7900 RØRVIK 1 258
BONDØ SVEIN IVAR 1963 7900 RØRVIK 10 7 787
BONDØ SYNNØVE 1947 2500 TYNSET 1 1 752
BONDØ TERJE 1951 7901 RØRVIK 2 5 677
BONDØ TOM ANDRE 1985 7924 AUSTAFJORD 1 10
BONDØ TORE 1952 5009 BERGEN 1 4 926 009
BONDØ TOR-HARTVIG 1957 7041 TRONDHEIM 2 4 208
BONDØ TORILL JOHANSEN 1956 7924 AUSTAFJORD 1 12
BONDO TORSTEN 1974 0000 MANGLER 1 1 419
BONDOUX ELISABETH J 1979 1452 NESODDTANGEN 1 3 000
BONDØ VIBECKE 1971 7900 RØRVIK 2 3 173
BONDØ VIDAR 1979 7924 AUSTAFJORD 3 2 576
BOND TRUDE FLØNES 1981 8725 UTSKARPEN 1 2
BONDUEL NICOLAS SIMON 1993 0192 OSLO 1 3 224
BONDY ARNE PETTER 1946 0287 OSLO 5 25 917
BONDY CONSULTING AS Selskap 927421526 0287 OSLO 1 67 803
BONDY JØRGEN KRISTIAN 1972 0287 OSLO 1 30
BÖNECKE CHRISTOPH 1983 0000 MANGLER 1 30
BONE FRIEND HOLDING AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 100
BONELL ANDREW JOHN 1965 0000 MANGLER 1 50
BONENBERGER HANS GÜNTHER 1950 5555 FØRDE I HORDALAND 2 40 480
BONENG BJØRG ANNIE P 1963 7608 LEVANGER 7 1 150
BONENG BJØRNAR 1958 7608 LEVANGER 1 5 135
BONENG JOAKIM MØLLER 1984 7715 STEINKJER 2 80
BONENG TOVE 1965 7273 NORDDYRØY 1 289
BONEO AS Selskap 821350522 0217 OSLO 1 100
BØNES AGNES ELISA 1934 5154 BØNES 2 254
BONES ANNE KJØREN 1967 7295 ROGNES 1 15
BONES ARVE 1949 2219 BRANDVAL 2 78
BONES ARVE 1958 7374 RØROS 1 11
BØNES ATLE 1960 5154 BØNES 3 86 473
BØNES BJØRNAR 1974 0481 OSLO 1 20 000
BONES BJØRN NORALF 1975 7290 STØREN 2 4 033
BØNES BRIT TORUNN 1956 5152 BØNES 1 2
BØNES EIENDOM AS Selskap 912006166 5154 BØNES 1 44 169
BONES ERIK 1978 9360 BARDU 1 50
BØNESET EIENDOM AS Selskap 975349632 4260 TORVASTAD 1 15
BØNESET ELEKTRO AS Selskap 912686728 4260 TORVASTAD 2 430
BØNESET NÆRINGSPARK AS Selskap 988844179 4272 SANDVE 2 190
BONES EVA HYNDEN 1950 2219 BRANDVAL 1 75
BONES EVEN 1959 7374 RØROS 1 2
BONES FREDRIK SCHAU 1988 1447 DRØBAK 3 1 220
BONES GEIR 1964 7507 STJØRDAL 5 258
BONES GERD AASTA 1955 7125 VANVIKAN 1 50
BONES GERD KARIN 1958 8157 MELØY 1 1 614
BONES GJERMUND 1968 7374 RØROS 1 1
BONES GURI 1948 2063 JESSHEIM 1 682
BØNES HAAKON 1970 1453 BJØRNEMYR 2 534
BONES HANS 1957 7295 ROGNES 2 3 263
BONES HOLDING AS Selskap 916765177 7290 STØREN 1 275
BONES INGE NARVE 1949 9350 SJØVEGAN 3 756
BONES INGE TOMAS 1945 7290 STØREN 1 534
BØNES INGRID 1978 0169 OSLO 3 665
BONES INVEST AS Selskap 915719767 1434 ÅS 1 29
BØNES INVEST AS Selskap 989204718 5221 NESTTUN 17 195 630
BONES JOHN ATLE 1985 7030 TRONDHEIM 2 215
BONES JOHN KRISTIAN 1954 0854 OSLO 2 4
BONES JON INGVAR 1972 7290 STØREN 1 30
BONES KRISTIN GRENDAL 1965 7507 STJØRDAL 1 996
BONES LARS EIVIND 1963 1178 OSLO 5 6 120
BONES MADS 1981 7018 TRONDHEIM 3 32 600
BONES MARIANNE FLØTTUM 1982 7295 ROGNES 1 100
BONES MARIT 1962 7228 KVÅL 3 6 020
BONES MIKAEL 1982 9012 TROMSØ 1 200
BONESMO AMANDA TVERRLI 1997 0693 OSLO 6 765
BONESMO ANDERS 1976 1359 EIKSMARKA 2 864
BONESMO BENDIK TREIDER 1996 0000 MANGLER 1 20
BONESMO GRO 1963 0270 OSLO 1 420
BONESMO JENS 1965 0257 OSLO 2 116
BONESMO KETIL 1969 1362 HOSLE 2 1 013
BONESMO LARS SLIPER 2003 7058 JAKOBSLI 1 1
BONESMO MARTA SLIPER 1973 7058 JAKOBSLI 1 7 126
BØNES NILS 1930 5152 BØNES 1 1
BONES NILS STURLA 1980 7288 SOKNEDAL 1 33
BONES ODDHILD 1950 0000 MANGLER 1 3
BONES ODDVAR LORENTS 1943 1390 VOLLEN 4 641
BØNES OG SØREIDE ARBEIDERPARTILAG Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 22
BONES OLE-MARTIN 1967 8480 ANDENES 1 4
BØNES ØYVIND 1961 5155 BØNES 1 95
BØNES PAAL CHRISTIAN 1990 5154 BØNES 1 263
BONES PER HANS 1947 7023 TRONDHEIM 3 3 873
BONESRØNNING BODIL 1955 7026 TRONDHEIM 1 1
BONESRØNNING JON HELGE 1967 7020 TRONDHEIM 3 12 995
BONES RUNAR 1975 1524 MOSS 8 2 381
BØNES RUNE 1956 5155 BØNES 2 606 116
BONES RUNE HENRIKSEN 1984 1715 YVEN 2 300
BONES SIGRID HANSHUS 1945 7295 ROGNES 1 2
BONES SISSEL 1961 2312 OTTESTAD 1 79
BØNES SOKN Selskap 984269978 5152 BØNES 1 1
Bønes Søren Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 2
BØNES SPEIDERGRUPPE I HORDALAND Selskap 983774601 5155 BØNES 1 20
BONES STEINAR 1951 7295 ROGNES 2 16
BONES STEIN-WIGGO 1940 9360 BARDU 2 376
BONES STIAN 1975 1363 HØVIK 1 14 391
BONES SVEINAR BJØRN'S DØDSBO 1948 0971 OSLO 2 5
BONES SVEND ERIK 1982 7295 ROGNES 3 144
BONES TERESE MATHESON 1984 7047 TRONDHEIM 1 1 278
BØNES THOMAS 1976 5252 SØREIDGREND 2 63 333
BONES TONE 1958 1475 FINSTADJORDET 7 19 244
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Get our newsletter
Useful tips and news – automatically every week. Unsubscribe anytime.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap