Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på B – side 292

86 186 aksjonærer med navn på B i 2021. Side 292 av 431.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
BORLAUG ERIK RYTTERAGER 1958 3514 HØNEFOSS 1 1 000
BORLAUG EVEN 2003 4051 SOLA 1 126
BORLAUG FRODE 1970 5350 BRATTHOLMEN 2 32
BORLAUG GEIR 1961 3936 PORSGRUNN 3 1 645
BORLAUG GERHARD ARNFINN 1946 6895 FEIOS 1 1
BORLAUG GUNNAR 1968 3213 SANDEFJORD 3 4 011
BORLAUG-H AKER FRANK I 1978 6863 LEIKANGER 2 79
BORLAUG HÅKON 1998 3213 SANDEFJORD 12 9 186
BORLAUG HANS JOSEF 1998 3931 PORSGRUNN 1 234
BORLAUG HARALD 1968 5745 AURLAND 1 100
BORLAUG HENNY TORBJØRG J 1952 5745 AURLAND 1 5
BORLAUG HENRIK 1993 4347 LYE 1 13
BORLAUG HILDEGUNN ARNESEN 1967 5911 ALVERSUND 1 165
BORLAUG-H RAKER NINA J 1975 4041 HAFRSFJORD 1 50
BORLAUG INGEBRIGT 1934 6895 FEIOS 1 1
BORLAUG IVAR S 1946 6882 ØVRE ÅRDAL 1 1
BORLAUG JAN ERIK 1963 6884 ØVRE ÅRDAL 4 25 835
BORLAUG JANNE 1984 6863 LEIKANGER 1 275
BORLAUG JAN SØLVE 1972 0655 OSLO 1 900
BORLAUG JOAKIM SVENUNGSEN 1991 3940 PORSGRUNN 4 2 468
BORLAUG JON OVE 1953 6895 FEIOS 2 133
BORLAUG JORUN ENGEN H 1969 6003 ÅLESUND 1 50
BORLAUG JORUNN MATHILDE H 1950 5600 NORHEIMSUND 2 122 603
BORLAUG KJELL OLAV 1951 6995 KYRKJEBØ 2 489
BORLAUG KJERSTI 1968 5637 ØLVE 5 49
BORLAUG KJETIL 1975 5918 FREKHAUG 3 955
BORLAUG KRISTEN 1925 2015 LEIRSUND 1 20
BORLAUG LARS 1983 5308 KLEPPESTØ 1 1 000
BORLAUG LARS-ANDERS 1995 6993 HØYANGER 1 648
BORLAUG LARS-KRISTIAN 1984 5306 ERDAL 1 1
BORLAUG LARS OLAV BERG 1987 0870 OSLO 1 137
BORLAUG LINDA 1970 6884 ØVRE ÅRDAL 2 130
BORLAUG MARGIT 1937 6895 FEIOS 1 2
BORLAUG MARTIN BIDNE 1992 6854 KAUPANGER 7 1 464
BORLAUG MERETE RASMUSSEN 1964 3931 PORSGRUNN 1 400
BORLAUG MONA KVAM 1961 6885 ÅRDALSTANGEN 4 6 988
BORLAUG MORTEN 1974 6884 ØVRE ÅRDAL 1 1 000
BORLAUG MORTEN 2003 6993 HØYANGER 2 12
BORLAUG ODD ASLE 1975 5440 MOSTERHAMN 1 30 000
BORLAUG ODVEIG SOLHILD 1949 6884 ØVRE ÅRDAL 1 115
BORLAUG OLAV HELSETH 1996 7050 TRONDHEIM 1 371
BORLAUG ØYVIND 1955 5955 LINDÅS 6 533 637
BORLAUG RONNY 1971 5914 ISDALSTØ 2 1 331
BORLAUG SIGMUND 1950 5610 ØYSTESE 1 80
BORLAUG SIRI 1970 3937 PORSGRUNN 3 742
BORLAUG-SJÅVIK BENGT L 1979 3917 PORSGRUNN 1 36
BORLAUG STEFFEN 1998 6993 HØYANGER 4 987
BORLAUG STIG 1976 9414 HARSTAD 2 917
BORLAUG SUSANNE 1990 5107 SALHUS 3 11 540
BORLAUG SVEIN 1986 5141 FYLLINGSDALEN 11 3 201
BORLAUG SVEIN ROAR HJ 1989 6875 HØYHEIMSVIK 1 20
BORLAUG TERJE 1985 3943 PORSGRUNN 4 414
BORLAUG THOMAS 1996 5955 LINDÅS 1 30
BORLAUG TORBJØRN UNDERDAL 1995 2020 SKEDSMOKORSET 1 2 300
BORLAUG TORE 1958 3943 PORSGRUNN 5 6 429
BORLAUG TORE 1970 4200 SAUDA 26 140 330
BORLAUG TOR MAGNE 1967 6993 HØYANGER 1 23
BORLAUG TRYM 1990 3942 PORSGRUNN 5 6 475
BORLAUG YNGVE MARIUS 1984 5132 NYBORG 15 115 388
BORLAUG YVONNE RENATE 1988 5915 HJELMÅS 3 1 150
BORLEY MARCUS SAMUEL 1971 2004 LILLESTRØM 7 1 291
BØRLI AINA 1971 2821 GJØVIK 5 2 931
BØRLI ANNE GRETE 1943 7560 VIKHAMMER 3 515
BØRLI EIENDOM AS Selskap 916581173 2607 VINGROM 2 252 551
BØRLIE LENA IRENE FYEN 1965 1475 FINSTADJORDET 1 275
BØRLI ELIN 1976 8616 MO I RANA 2 845
BØRLI ERLEND 2002 7030 TRONDHEIM 3 277
BØRLI FRODE 1977 8050 TVERLANDET 2 226
BØRLI HÅKON 1969 1357 BEKKESTUA 1 50 000
BØRLI HANS INGVALD 1971 2607 VINGROM 3 200 012
BØRLI-JENSSEN LISE 1979 8614 MO I RANA 4 1 369
BØRLI LARS-ERIK 1973 2208 KONGSVINGER 1 4 535
BØRLI LEIF ROAR 1972 2512 KVIKNE 3 36 760
BØRLI MAGNUS VONEN 2000 2742 GRUA 8 1 157
BØRLI MATHIAS MYHRE 2000 1462 FJELLHAMAR 3 621
BØRLI MORTEN A HANSSEN 1973 8209 FAUSKE 2 3 870
BORLING GUNNAR 1951 0362 OSLO 1 15 186
BORLING JØRGEN 1972 0566 OSLO 2 152
BØRLI NILS-IVAR 1961 1404 SIGGERUD 4 1 039
BØRLI ODDBJØRN 1932 2512 KVIKNE 1 36 108
BØRLI SIW OLAUG LYNGRA 1969 1357 BEKKESTUA 3 53 160
BØRLI THOR HÅKON 1943 2607 VINGROM 1 70
BØRLI TOMMY 1973 8050 TVERLANDET 2 864
BØRLI VIVI KRISTIN 1954 0362 OSLO 1 17
BØRMARK ANDERS 1939 7100 RISSA 1 759
BØRMARK ANNE JORUNN 1968 0672 OSLO 10 1 378
BØRMARK ARNE 1933 7114 RÅKVÅG 1 600
BØRMARK BERNT SIGMUND 1952 7080 HEIMDAL 2 2 021
BØRMARK ELLA FLOR 1994 7088 HEIMDAL 1 1
BØRMARK ELSE MARIE 1945 7200 KYRKSÆTERØRA 2 805
BØRMARKEN-BAKKEN ÅSHILD 1973 1914 YTRE ENEBAKK 1 150
BØRMARKEN-BAKKEN CHR 1977 1914 YTRE ENEBAKK 1 300
BØRMARKEN GLENN 1990 2020 SKEDSMOKORSET 1 152
BØRMARKEN HÅVARD 1960 2760 BRANDBU 2 221
BØRMARKEN HEIDI HAARBERG 1954 3021 DRAMMEN 1 1
BØRMARKEN HENNING 1995 2760 BRANDBU 1 15
BØRMARKEN MATHIAS ÅNERUD 2003 1523 MOSS 1 17
BØRMARKEN SVEIN TORE 1968 3409 TRANBY 1 310
BØRMARKEN TOR ERIK 1971 2933 REINLI 2 45
BØRMARK ERIK FLYTØR 2000 7100 RISSA 3 41
BØRMARK ERLEND 1967 7100 RISSA 3 379
BØRMARK EVALD GEIR 1949 7088 HEIMDAL 14 65 987
BØRMARK GUNN ELINE 1967 6652 SURNADAL 4 1 250
BØRMARK HELGE ASBJØRN 1949 7170 ÅFJORD 1 275
BØRMARK KARL OTTO 1965 7038 TRONDHEIM 5 81 441
BØRMARK LENA 1994 7091 TILLER 1 185
BØRMARK MAGNUS 1982 7014 TRONDHEIM 1 34
BØRMARK ODIN FLOR 1997 7079 FLATÅSEN 2 182
BØRMARK OLVE ANDRÉ YNONAN 1992 6645 TODALEN 1 14
BØRMARK PÅL 1971 7284 MAUSUND 1 1
BØRMARK RUNE 1968 7093 TILLER 4 104 173
BØRMARK SONDRE 2000 7170 ÅFJORD 3 282
BØRMARK TORBJØRN KJELL 1946 7200 KYRKSÆTERØRA 2 805
BØRMARK TOVE 1971 7170 ÅFJORD 1 300
BØRMER KNUT OSCAR 1947 1900 FETSUND 1 20
BØRMO MONICA FOLLESØ 1972 5303 FOLLESE 1 1
BØRMO SIGURD 1981 5174 MATHOPEN 1 55
BORNA EIVIND CHRISTIAN 1980 1539 MOSS 1 100
BORNA HARALD EMIL 1953 0000 MANGLER 1 2
BORN ANDERS 1987 2013 SKJETTEN 1 40
BORNEBUSCH MADS FRIIS 1990 0479 OSLO 1 2 000
BORNECKA SYLWIA 1979 5113 TERTNES 4 180
BÖRNER RALF RAINER 1980 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 1 30
BØRNES ALEXANDER FUENTES 1969 0672 OSLO 2 955
BØRNES ANDERS 1974 0000 MANGLER 1 30
BØRNES ANN ELI 1972 3182 HORTEN 1 110
BØRNES ATLE HARALD 1964 5148 FYLLINGSDALEN 1 1 086
BØRNES ATLE MARTIN DAAE 1965 5977 ÅNNELAND 1 1
BØRNES BJARTE 1962 5089 BERGEN 1 1
BØRNES BJØRN OVE 1948 5378 KLOKKARVIK 3 4 974
BØRNES DENNIS 1990 5107 SALHUS 1 30
BØRNES EIRIK AUGUST 1994 0275 OSLO 2 800
BØRNES GEIR DAAE 1969 5986 HOSTELAND 7 1 973
BØRNES HENRIK FIMREITE 1993 0481 OSLO 2 30 002
BØRNES HILDE FIMREITE 1966 5148 FYLLINGSDALEN 4 7 767
BØRNES HOLDING AS Selskap 917691037 5011 BERGEN 2 917
BØRNES JOHANNES 2002 4640 SØGNE 1 14
BØRNES KARINA MARIE 1987 5420 RUBBESTADNESET 1 1
BØRNES KATRINE NINA 1972 5161 LAKSEVÅG 3 678
BORNESKJERET HOLDING AS Selskap 826503092 6987 BULANDET 1 10
BØRNES KNUT ANDRÉ 1996 5229 KALANDSEIDET 1 10 000
BØRNES KNUT ARILD 1964 5378 KLOKKARVIK 1 75
BØRNES KRISTIN KALLESTAD 1966 5382 SKOGSVÅG 1 510
BØRNES LEIDULV 1945 5378 KLOKKARVIK 1 10 000
BØRNES LINDA 1971 5011 BERGEN 1 60
BØRNES MARION KALLESTAD 1985 5179 GODVIK 2 31 000
BØRNES MORTEN MIDTBØ 1985 5986 HOSTELAND 1 1
BØRNES NHAT LE 1982 5360 KOLLTVEIT 2 1 655
BØRNES ØRJAN HANEVIK 1986 5378 KLOKKARVIK 2 10
BORN GLOBAL HOLDING AS Selskap 918185550 0121 OSLO 2 15 777 076
BORNHOFFER ERLEND 1971 0173 OSLO 12 15 725
BØRNICH BERNT ØIVIND 1982 1517 MOSS 1 25 000
BØRNICH-HÅKONSDATTER K 1983 1412 SOFIEMYR 5 244
BØRNICH TERJE 1977 1472 FJELLHAMAR 2 2 499
BØRNICH THOMAS 1981 0482 OSLO 4 2 878
BØRNICK ANDREAS 1978 3213 SANDEFJORD 1 2 400
BØRNICK ANNE KARINE 1973 3188 HORTEN 2 2 525
BØRNICK CORNELIA 1977 0784 OSLO 1 30
BØRNICK ELLEN CHARLOTTE 1969 3230 SANDEFJORD 2 8 328
BØRNICK JORUNN GRØTTERUD 1965 3050 MJØNDALEN 1 1 365
BØRNICK MARI-KARINE 1945 3216 SANDEFJORD 1 2 400
BØRNICK PÅL 1955 3580 GEILO 1 750
BØRNICK-SØRHAUG LOTTE 1985 0753 OSLO 1 2
BØRNICK TORE 1944 3216 SANDEFJORD 3 4 540
BORNING ERIK RAGNAR 1945 0000 MANGLER 1 377
BORNING INVEST AS Selskap 992658576 4626 KRISTIANSAND S 1 200 000
BORNING IRENE ELISABETH 1949 4610 KRISTIANSAND S 2 1 755
BORNING JAN ANDERS 1974 2006 LØVENSTAD 1 100
BORNING LEIF HENRIK 1972 4626 KRISTIANSAND S 1 100 000
BORNINSKI HOLDINGS AS Selskap 925929697 0475 OSLO 1 15 000
BORN NILS THORSTEN C 1982 8403 SORTLAND 3 2 067
BORNØ-AARSETH MARTHE 1974 0000 MANGLER 1 3 000
BORNØ AMALIE 1997 9603 HAMMERFEST 1 2
BORNØ BENJAMIN 1998 9404 HARSTAD 1 22
BORNØ BENJAMIN AARGAARD 1992 1187 OSLO 2 1 170
BORNØ ESPEN 1970 9404 HARSTAD 3 3 099
BORNØ GEIR 1967 9404 HARSTAD 1 35
BORNØ KJETIL 1969 9409 HARSTAD 1 100
BORNØ LINDA 1960 9415 HARSTAD 1 2 889
BORNØ MARIT VIVIEN 1947 9601 HAMMERFEST 1 15
BORNØ NINA LUTHER 1961 9415 HARSTAD 1 200 000
BORNØ OLE ARNT 1944 9601 HAMMERFEST 1 15
BORNØ RANDI 1969 1653 SELLEBAKK 15 31 064
BØR & NOR AS Selskap 980607291 0855 OSLO 2 6 538
BORN OSKAR SANNES 1999 4018 STAVANGER 3 7 744
BORNØ SVEIN HARALD 1964 9405 HARSTAD 1 35
BORNØ SVERRE 1937 9404 HARSTAD 1 40
BORNØ THOMAS ANDRE 1976 4024 STAVANGER 1 875
BORNØ TONJE B LAURENDZ 1977 0874 OSLO 1 50
BORNØY TROND HARALD 1964 9426 BJARKØY 1 20
BORNØY VÅRIN 1998 9603 HAMMERFEST 1 2
BORNSTEDT SARAH A 1991 1480 SLATTUM 1 1
BORNSTEIN ARE STEMSHAUG 1987 0190 OSLO 1 5
BORNSTEIN BØRGE ERIK 1965 6156 ØRSTA 2 421
BORNSTEIN CARL ERICH 1953 3218 SANDEFJORD 2 11 242
BORNSTEIN ELFRID JOHANNE 1943 6156 ØRSTA 1 136
BORNSTEIN FRODE 1968 6133 LAUVSTAD 4 37 734
BORNSTEIN HEIDI STEMSHAUG 1981 3222 SANDEFJORD 1 186
BORNSTEIN MARIUS 1982 0176 OSLO 1 1 500
BORNSTEIN SINDRE S 1980 3222 SANDEFJORD 3 1 483
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Get our newsletter
Useful tips and news – automatically every week. Unsubscribe anytime.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap