Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på H – side 415

106 198 aksjonærer med navn på H i 2021. Side 415 av 531.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
HOLIEN SIGRID 1928 3610 KONGSBERG 1 1 460
HOLIEN SIGURD-WILHELM T 1981 7820 SPILLUM 1 4
HOLIEN STIG GØRAN 1980 8226 STRAUMEN 3 307
HOLIEN THOMAS KNUDSEN 1995 1458 FJELLSTRAND 5 1 185
HOLIEN TORSTEIN 1968 2850 LENA 20 5 980
HOLIEN TRYGVE TØMMERVIK 1984 7805 NAMSOS 1 100
HOLIES AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30
HØLI GEIR ROGER 1971 1166 OSLO 1 150
HOLIK JAROSLAV 1980 4640 SØGNE 1 30
HOLIK MIROSLAV 1977 4642 SØGNE 1 30
HO LI LI PERNILLA 1972 0576 OSLO 9 2 515
HOLILØKK ASTRID 1947 7393 RENNEBU 1 6
HOLILØKK JOHANNE 1934 7391 RENNEBU 1 26 683
HOLILØKK JON TORMOD 1967 7392 RENNEBU 2 37 466
HOLILØKK JOSTEIN 1941 7393 RENNEBU 6 63 030
HOLILØKK LEON ARVID 1939 7029 TRONDHEIM 6 1 147
HOLILØKK-NAKKEN ELIN C 1986 0376 OSLO 2 108
HOLILØKK PER GISLE 1943 7393 RENNEBU 3 23 808
HOLILØKK ROGER 1969 2967 LOMEN 1 100
HOLILØKK RUTT MARIE 1946 7393 RENNEBU 1 5
HOLILØKK-TJELTA TINE 1985 1476 RASTA 1 15
HOLING KRISTOFFER 1984 0195 OSLO 1 30 000
HOLING STEINAR 1958 7603 LEVANGER 1 449
HOL INVEST AS Selskap 918601686 2609 LILLEHAMMER 1 3 000
HØLI PER INGVAR 1951 7657 VERDAL 1 3 600
HOLISTIC AS Selskap 996706540 1363 HØVIK 2 231 203
HOLISTIC BICEPS AS Selskap 926704974 3739 SKIEN 1 4 780
HOLISTIC GROUP AS Selskap 911863928 3145 TJØME 1 330 000
HOLISTISK INVEST AS Selskap 927346664 7023 TRONDHEIM 2 30 300
HOL IVAR HARALD 1947 6410 MOLDE 1 38
HOLIVOLOLONA LALAINA 1993 0000 MANGLER 1 43
HOLIX INVEST AS Selskap 824954852 5392 STOREBØ 3 7 443
HOLJE ANNE GRETE 1978 7353 BØRSA 1 1
HOLJE BJØRN RUNAR 1975 3680 NOTODDEN 3 1 010
HOLJE ESPEN 1978 2819 GJØVIK 1 230 000
HOLJE GRETE GUNTHER 1939 1727 SARPSBORG 2 3 720
HOLJE JOSTEIN 1982 1456 NESODDTANGEN 1 1
HOLJE MARIUS 1978 2337 TANGEN 1 100
HOLJE MORTEN 1984 7043 TRONDHEIM 1 170
HØLJENESET HEDDA 2000 1473 LØRENSKOG 3 12
HØLJENESET JUNE 1972 2429 TØRBERGET 1 10
HØL JENS-OLAV FINSVEEN 1978 1187 OSLO 1 114
HOLJE THERESE 1984 0192 OSLO 1 682
HOLJE TORKEL 1976 2850 LENA 1 73
HOLJO INVEST AS Selskap 962933645 1362 HOSLE 1 398
HOL JON PETTER 1970 6414 MOLDE 3 3 066
HOLKEMANN LARS MATTHIAS B 1971 0000 MANGLER 1 1 125
HOLKEN AS Selskap 988885185 6982 HOLMEDAL 1 4
HOLKEN HOLDING AS Selskap 928296121 0775 OSLO 1 210 437
HØLKE NINA MARIE 1968 0456 OSLO 4 4 075
HOLKESTAD ASBJØRN NILS H 1955 6019 ÅLESUND 1 50
HOLKESTAD HÅVARD 1985 2016 FROGNER 1 400
HOLKESTAD MADS FLISNES 1998 6017 ÅLESUND 1 2
HOLKESTAD MARCUS LUNDANES 1998 6013 ÅLESUND 2 1 322
HOLKESTAD RUNE ARNTZEN 1969 6017 ÅLESUND 1 1 550
HOLKESTAD INTERESSELAG Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 28
HOLK HOLDING AS Selskap 927693879 4272 SANDVE 1 2 000
HOL KOMMUNE Selskap 944889116 3576 HOL 6 25 513 801
HOL KOMMUNE Selskap 971030607 3576 HOL 1 1
HOLKO PÅL KROGH 1986 1362 HOSLE 1 50
HOLKOVA VERONIKA 1983 6698 LESUND 1 25
HOLLA AUD SISSEL 1956 8028 BODØ 1 1
HOLLA BJØRN 1955 3746 SKIEN 1 357
HOLLA HANS GREGAR 1946 3677 NOTODDEN 1 47
HOLLA INGE 1974 4051 SOLA 1 961
HOLLAKLEIV HÅVARD NÆPRUD 2001 7224 MELHUS 9 228
HOLLAKLEIV KIRSTEN 1933 7224 MELHUS 1 200
HOLLAKLEIV KRISTIAN 1983 7083 LEINSTRAND 1 22
HOLLA MORTEN LUNDE 1984 0585 OSLO 1 4
HOLLAND AGNES STORØDEGÅRD 1970 2609 LILLEHAMMER 1 33
HØLLAND ANDERS 1989 4885 GRIMSTAD 4 1 904
HØLLAND ANNA STØYLEN 1949 3470 SLEMMESTAD 1 575
HØLLAND ANNE 1980 4341 BRYNE 1 28
HØLLAND ARILD 1980 4360 VARHAUG 8 74 765
HØLLAND ARVID 1982 5580 ØLEN 36 122 485
HØLLAND AS Selskap 925531251 4323 SANDNES 1 150
HØLLAND BETH KAREEN 1975 4323 SANDNES 1 150
HOLLAND EGIL 1946 2390 MOELV 2 375 045
HOLLAND ELISABETH 1974 3153 TOLVSRØD 1 15
HOLLÄNDER ANETTE Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 2 220
HOLLANDER, ANNETTE Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 10
HØLLAND ERIC CAMILO 1994 4621 KRISTIANSAND S 1 3
HOLLANDER ILAN ISAK 1994 0000 MANGLER 1 18
HØLLAND ERLEND VEA 1997 4014 STAVANGER 1 304
HOLLANDER LILL-I ENOKSEN 1952 0258 OSLO 2 245
HØLLAND ERLING 1981 4150 RENNESØY 1 30
HOLLANDER OREN 1972 0000 MANGLER 1 2 500
HOLLANDER PESSY 1954 0258 OSLO 1 32
HOLLANDE TRISTAN 1975 0851 OSLO 1 7 000
HOLLAND EVA 1946 7051 TRONDHEIM 1 16
HOLLAND FRED PETER 1948 3153 TOLVSRØD 2 823
HØLLAND FRODE 1981 4052 RØYNEBERG 1 6 884
HOLLAND GEIR 1962 3133 DUKEN 1 185
HØLLAND GEIR 1979 0574 OSLO 1 1 000
HØLLAND GEIR 1993 4200 SAUDA 13 906
HØLLAND GISLE 1986 3840 SELJORD 1 100
HOLLAND GUNNAR 1957 3045 DRAMMEN 4 1 020
HØLLAND GUNNAR 1975 4051 SOLA 1 30 658
HØLLAND HAKIMA 1986 0484 OSLO 5 1 966
HØLLAND HALVARD AARUM 1997 0000 MANGLER 4 14 780
HOLLAND HANNE LINE 1959 3045 DRAMMEN 1 70
HOLLAND HARALD 1970 7018 TRONDHEIM 4 3 570
HØLLAND HEGE BRATLAND 1989 4200 SAUDA 1 1
HOLLAND HENRIK 1982 3133 DUKEN 2 1 671
HOLLAND-HVERVEN ANDERS 1977 1412 SOFIEMYR 19 8 218
HØLLAND INGE 1981 4323 SANDNES 1 30
HØLLAND INGE ATLE 1956 4200 SAUDA 1 5
HØLLAND INGVAR 1969 5455 HALSNØY KLOSTER 2 127 144
HOLLAND INVEST AS Selskap 994859781 1555 SON 4 16 962
HØLLAND IRENE 1950 4364 SIREVÅG 15 5 314
HØLLAND JOHAN 1996 4362 VIGRESTAD 7 57
HOLLAND JOHN EIVIND 1934 3111 TØNSBERG 9 34 050
HOLLAND JOHN INGE 1956 3111 TØNSBERG 7 48 710
HOLLAND JOHN PETTER 1979 3110 TØNSBERG 1 30
HOLLAND JOHN RANDOLPH 1953 1383 ASKER 2 67 648
HØLLAND JONAS 1995 5454 SÆBØVIK 1 358
HOLLAND JONAS SCHJÆRVEN 1996 0552 OSLO 2 45
HØLLAND JON VIGTEL 1971 1358 JAR 3 1 150
HOLLAND JØRN IVAR 1988 3677 NOTODDEN 1 488
HØLLAND JOSTEIN 1982 4307 SANDNES 1 5
HØLLAND KARIN 1953 4317 SANDNES 4 5 558
HOLLAND KATRINE MYHRE 1988 0656 OSLO 1 28
HOLLAND KENNETH 1988 3676 NOTODDEN 1 2
HØLLAND KJARTAN VEA 1990 4326 SANDNES 6 1 840
HOLLAND KJELL 1933 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 6 27 995
HØLLAND KJELL 1983 4407 FLEKKEFJORD 1 50
HØLLAND KJETIL 1982 3803 BØ I TELEMARK 1 30
HØLLAND KNUT 1966 4904 TVEDESTRAND 2 52 071
HØLLAND KRISTOFFER 1941 4306 SANDNES 1 668
HØLLAND KURT 1953 5575 AKSDAL 2 241
HØLLAND LINN 1996 4326 SANDNES 1 20
HOLLAND LISE 1945 2390 MOELV 1 45
HØLLAND LIVAR 1958 4616 KRISTIANSAND S 7 136 753
HOLLAND LIZBETH 1958 9325 BARDUFOSS 1 8 093
HØLLAND MAGNE NØDLAND 1998 4322 SANDNES 1 20
HØLLAND MAI KRISTIN 1959 4364 SIREVÅG 8 3 436
HØLLAND MARIANNE VIGTEL 1975 1358 JAR 1 333
HØLLAND MARTON HERBERT 1944 2150 ÅRNES 1 1 700
HOLLAND METTE 1975 2312 OTTESTAD 2 120
HOLLAND MICHAEL DAMIAN 1965 2609 LILLEHAMMER 1 300
HOLLAND NINA 1972 2315 HAMAR 1 105
HØLLAND ODD RUNE 1963 4364 SIREVÅG 10 8 521
HØLLAND ODDVAR 1957 5568 VIKEBYGD 1 56 840
HØLLAND ODDVAR 1959 4363 BRUSAND 2 57 195
HØLLAND OLA 1992 4331 ÅLGÅRD 1 250
HOLLAND OLAV YTTERBØ 1958 3684 NOTODDEN 7 7 266
HOLLAND OLE THEODOR 1989 3126 TØNSBERG 20 3 800
HØLLAND OVE 1953 1177 OSLO 1 8
HØLLAND ØYVIND VASSBØ 1994 4017 STAVANGER 2 4 878
HOLLAND PARK CAPITAL LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 623 077
HOLLAND PATRICK IPYANA K 1986 1352 KOLSÅS 1 83
HOLLAND PER ERIK 1951 2315 HAMAR 1 20
HØLLAND PER MARTON 1962 4328 SANDNES 1 30
HOLLAND PETER GRAEME 1977 0000 MANGLER 4 66
HOLLAND ROY IVAR 1948 1344 HASLUM 2 160
HØLLAND SANDER LØLAND 1996 4208 SAUDASJØEN 1 109
HOLLANDSBJERG ÅGE BORLAUG 1977 3023 DRAMMEN 1 10 000
HOLLAND SHELLFISH INT. B.V Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 80
HØLLAND SIGVE 1984 4015 STAVANGER 6 48 010
HOLLAND SIGVE ALLANDER 2002 2340 LØTEN 7 557
HOLLAND SILJE KRISTINE 1976 1385 ASKER 2 2 000
HOLLAND SIRI 1984 0196 OSLO 2 531
HØLLAND STEIN ARILD 1963 4200 SAUDA 1 275
HØLLAND SVEIN MORTEN 1956 4307 SANDNES 1 1 422
HØLLAND SVEIN TORE 1968 4365 NÆRBØ 1 789
HØLLAND SVEN OVE 1969 0380 OSLO 2 1 001
HØLLAND SYNNØVE 1944 4318 SANDNES 1 2 500
HOLLAND TERJE 1988 4950 RISØR 1 60
HOLLAND THOMAS 1988 7017 TRONDHEIM 2 36 304
HOLLAND TOM 1960 3720 SKIEN 1 500
HOLLAND TOM ERIK 1970 3722 SKIEN 1 2
HØLLAND TOR ANDRE 1993 4365 NÆRBØ 3 5 990
HOLLAND TOR FREDRIK 1971 3153 TOLVSRØD 2 148
HOLLAND TORILL 1948 3153 TOLVSRØD 1 180
HØLLAND TRINE 1969 4340 BRYNE 1 80
HOLLAND TROND 1965 0139 OSLO 1 9 927
HØLLAND VEGAR 1984 4307 SANDNES 1 10
HOLLAND VEGARD 1989 3172 VEAR 9 79 378
HØLLAND VIDAR 1983 5566 HERVIK 4 1 670
HOLLAN THOMAS 1996 2618 LILLEHAMMER 3 829
HOLLA ODDBJØRN 1976 3677 NOTODDEN 1 666
HOLLA ODDVAR JOHANNES 1943 3677 NOTODDEN 1 334
HOLLA ØYSTEIN LUNDE 1978 3725 SKIEN 2 134
HOL LARS 1966 6412 MOLDE 3 711
HOLLÅS ANNE-BERIT 1955 2019 SKEDSMOKORSET 1 275
HOLLÅS ARILD 1972 1415 OPPEGÅRD 3 23 169
HOLLÅS BRITT MAY 1959 6652 SURNADAL 5 63
HOLLÅS CARINA 1980 7054 RANHEIM 1 77
HOLLÅS HÅVARD 1989 7670 INDERØY 1 2 934
HOLLA SIGRID PILLEN 1975 4051 SOLA 1 903
HOLLÅS JAN 1937 7056 RANHEIM 1 961
HOLLÅS JAN ARILD 1956 7056 RANHEIM 2 10 914
HOLLÅS JAN RUNE 1978 7056 RANHEIM 1 77
HOLLÅS JARDAR 1998 8026 BODØ 1 500
HOLLÅS KAREN HELENE 1936 7507 STJØRDAL 1 9
HOLLÅS KENNETH SZÜTS 1982 3430 SPIKKESTAD 6 3 402
HOLLÅS MAGNUS 1985 7670 INDERØY 2 10 350
HOLLÅS MARIA HAMMERVOLD 1989 7056 RANHEIM 1 77
HOLLÅS MARIUS ALEXANDER 1980 8656 MOSJØEN 2 137
HOLLÅS OLE EVEN 1981 7058 JAKOBSLI 2 15 750
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Get our newsletter
Useful tips and news – automatically every week. Unsubscribe anytime.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap