Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på S – side 394

134 273 aksjonærer med navn på S i 2021. Side 394 av 672.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
SØNDELED OLE HENNING 1950 4990 SØNDELED 1 3 460
SONDELL INVEST AS Selskap 922025223 1367 SNARØYA 1 40 184
SØNDENAA ÅGOT PETRA 1934 2609 LILLEHAMMER 2 110
SØNDENAA ARNT EMIL 1953 4344 BRYNE 1 750
SÖNDENAA BORGHILD SMITH 1926 4344 BRYNE 1 315
SØNDENAA CARL AXEL 1979 2068 JESSHEIM 1 30 000
SØNDENÅ ÅDNE 1960 3214 SANDEFJORD 4 1 298
SØNDENAA ELISABETH E 1982 0000 MANGLER 1 750
SØNDENAA ELLEN TERESE 1965 0000 MANGLER 1 1 800
SØNDENAA ERIK 1964 7020 TRONDHEIM 9 14 002
SØNDENAA GEIR JOSTEIN 1963 4200 SAUDA 2 360
SØNDENAA GERD 1932 4234 JELSA 4 1 429
SØNDENAA GUNVOR 1963 4200 SAUDA 1 350
SØNDENAA HERMAN 1990 0577 OSLO 1 3
SØNDENAA INGRID CHARLOTTE 1953 5584 BJOA 1 95 527
SØNDENAA JENS OTTO 1968 8409 GULLESFJORD 10 1 155 137
SØNDENÅ ANDREAS 2000 4012 STAVANGER 1 35
SØNDENÅ ANDREA VIGA 1997 4022 STAVANGER 1 31
SØNDENÅ ANLAUG 1939 4311 HOMMERSÅK 1 13
SØNDENÅ ANNE 1962 5580 ØLEN 1 58 802
SØNDENAA ODDLAUG CHRISTIN 1950 5583 VIKEDAL 3 1 006
SØNDENAA OLE MAGNE S 1980 4020 STAVANGER 4 7 456
SØNDENAA RASMUS HANSSEN 1995 7018 TRONDHEIM 4 2 096
SØNDENÅ ARILD 1979 5580 ØLEN 1 68 765
SØNDENÅ ASBJØRN 1969 5542 KARMSUND 1 2 643
SØNDENAA SJUR D EKELAND 1990 0000 MANGLER 1 750
SØNDENAA SVEIN HARALD 1946 4812 KONGSHAVN 1 368
SØNDENAA THOR 1947 4888 HOMBORSUND 5 118
SØNDENÅ BERTEL KRISTOFFER 1954 5570 AKSDAL 1 1
SØNDENÅ BIRGER 1934 0000 MANGLER 1 99 055
SØNDENÅ EIENDOM AS Selskap 971643110 4319 SANDNES 2 1 100
SØNDENÅ ELI 1953 4354 VOLL 12 14 131
SØNDENÅ ENDRE VIGA 1994 4028 STAVANGER 8 3 885
SØNDENÅ ERIK 1962 4019 STAVANGER 2 1 145
SØNDENÅ ERLING 1935 4311 HOMMERSÅK 3 339
SØNDENÅ EVA RØSHOLM 1947 1176 OSLO 7 181
SØNDENÅ FRODE 1974 5455 HALSNØY KLOSTER 1 37 300
SØNDENÅ GURO 1977 4021 STAVANGER 1 50
SØNDENÅ HÅVARD EIDSÅ 2003 4311 HOMMERSÅK 2 56
SØNDENÅ HELGE 1955 9900 KIRKENES 1 101
SØNDENÅ JAN EDVIN 1971 4317 SANDNES 5 345
SØNDENÅ JOHANNES 1982 4200 SAUDA 1 100
SØNDENÅ JOHANNES SIGMUND 1959 5580 ØLEN 2 127 908
SØNDENÅ JON OLAV 1957 3040 DRAMMEN 7 3 045
SØNDENÅ KJELL 1966 4865 ÅMLI 3 322
SØNDENÅ KJELL PETTER 1968 5580 ØLEN 1 61 864
SØNDENÅ KRISTIAN 1984 5580 ØLEN 1 58 825
SØNDENÅ KRISTIAN EIDSÅ 1998 4311 HOMMERSÅK 2 57
SØNDENÅ MAGNE 1940 5455 HALSNØY KLOSTER 1 49 773
SØNDENÅ MAGNUS 1991 4841 ARENDAL 1 15
SØNDENÅ MARGUNN FROESTAD 1950 4200 SAUDA 1 890
SØNDENÅ MARTON JARLE 1964 5580 ØLEN 2 47 249
SØNDENÅ MONA ELIZABETH S 1957 9900 KIRKENES 1 20
SØNDENÅ MONICA JENNY 1988 5580 ØLEN 1 1 000
SØNDENÅ OLE N FOLKVORD 1992 4340 BRYNE 1 550
SØNDENÅ PEDER SEVERIN 1994 1781 HALDEN 3 328
SØNDENÅ PER 1958 4023 STAVANGER 1 200
SØNDENÅ PER OVE 1959 1366 LYSAKER 1 407
SØNDENÅ REIDAR 1944 5542 KARMSUND 4 12 990
SØNDENÅ RUNE 1979 1151 OSLO 18 8 924
SØNDENÅ SUSANN 1971 4291 KOPERVIK 1 138
SØNDENÅ WENCHE HELEN 1995 5585 SANDEID 2 15
SONDÉN EMMA C BEKKELUND 1982 0678 OSLO 6 480 379
SØNDENFOR IVAR 1932 2642 KVAM 2 1 710
SØNDENFOR JAN MAGNAR 1946 2642 KVAM 3 1 619
SØNDENFOR KJELL 1940 7374 RØROS 1 5
SØNDERAAL ANN 1958 0765 OSLO 2 2 664
SØNDERAAL KIRSTEN 1937 2380 BRUMUNDDAL 1 1
SØNDERAAL ODD 1932 2380 BRUMUNDDAL 1 1
SØNDERAAL THOMAS 1995 3647 HVITTINGFOSS 1 15
SØNDERBÆK ALLAN GOTVASSLI 1975 1358 JAR 1 1
SØNDERBERG AS Selskap 990374252 1356 BEKKESTUA 5 65 404
SØNDERBERG EIENDOM AS Selskap 999128661 0701 OSLO 6 205 362
SØNDERBERG INVEST V AS Selskap 923567224 0250 OSLO 1 303
SØNDERBY ANDRÉ 1998 0682 OSLO 2 45 525
SØNDERBY APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 4 311 143
SØNDERBY ARNE WILLY 1942 0671 OSLO 8 10 820
SØNDERBY DANIEL CHRISTIAN 1997 1410 KOLBOTN 1 6
SØNDERBYE ØYVIND 1972 1529 MOSS 1 10
SØNDERBY EVA 1960 2870 DOKKA 1 90
SØNDERBY ILSE 1951 3123 TØNSBERG 1 10 000
SØNDERBY JØRAN 1967 0669 OSLO 1 50
SØNDERBY TOMMY GRANLUND 1992 0977 OSLO 1 40
SØNDERBY VIVIEN DERWENT S 1957 2870 DOKKA 2 332
SØNDERGAARD ANDERS 1966 1452 NESODDTANGEN 2 292
SØNDERGAARD ANDREAS H 1994 5170 BJØRNDALSTRÆ 5 428
SØNDERGAARD ANNE OTHILIE 1978 3683 NOTODDEN 1 213
SØNDERGAARD BJARNE 1965 1914 YTRE ENEBAKK 2 206
SØNDERGAARD ELISABETH 1961 3260 LARVIK 1 200
SØNDERGAARD FRANK 1977 0262 OSLO 1 2
SØNDERGAARD GITTE 1954 0000 MANGLER 1 500
SØNDERGAARD GLENN 1982 4632 KRISTIANSAND S 2 60 025
SØNDERGAARD GURO MARIE 1985 3295 HELGEROA 4 293
SØNDERGAARD HÅKON K 1987 3032 DRAMMEN 1 50
SØNDERGAARD HARALD HJUKSE 1973 3683 NOTODDEN 1 2 841
SØNDERGAARD HENNY F 1997 3112 TØNSBERG 3 155
SØNDERGAARD HENRIK BODDUM 1987 5152 BØNES 4 7 758
SØNDERGAARD HOLDING AS Selskap 915617891 0753 OSLO 1 3 859 363
SØNDERGAARD IDA MYRVOLL 1977 0000 MANGLER 1 1
SØNDERGAARD INGVILD T 1973 3712 SKIEN 3 6 352
SØNDERGAARD JENS JOHANNES 1965 1533 MOSS 2 102
SØNDERGAARD JENS LUND 1965 5243 FANA 1 8
SØNDERGAARD JEPPE Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 2
SØNDERGAARD JESPER T 1998 1053 OSLO 2 734
SØNDERGAARD JOHANNES HAVE 1953 0000 MANGLER 1 3 559
SØNDERGAARD JOHN 1943 1086 OSLO 1 1
SØNDERGAARD JONAS 1979 4848 ARENDAL 1 11
SØNDERGAARD KENNETH 1976 4631 KRISTIANSAND S 2 60 025
SØNDERGAARD KENNETH G 1975 5282 LONEVÅG 1 60
SØNDERGAARD KENT 1972 1341 SLEPENDEN 5 1 258
SØNDERGAARD KENT 1973 0000 MANGLER 1 600
SØNDERGAARD LILL 1978 5725 VAKSDAL 1 30
SØNDERGAARD MAREN 1976 3274 LARVIK 1 30
SØNDERGAARD PIA 1972 0654 OSLO 2 83
SØNDERGAARD POUL WEIERSØE 1954 3030 DRAMMEN 3 2 665
SØNDERGAARD RICKFELT AS ARKITEKTER Selskap 939658106 3678 NOTODDEN 1 176
SØNDERGAARD RUNE 1962 3712 SKIEN 1 38
SØNDERGAARD SØREN VIFTRUP 1974 1463 FJELLHAMAR 9 4 758
SØNDERLAND ÅGE 1961 6300 ÅNDALSNES 2 170
SØNDERLAND ANDREA ESSANT 1978 1394 NESBRU 1 128
SØNDERLAND ARNE LEIV 1942 6480 AUKRA 1 58
SØNDERLAND BERDON TANGEN 1973 7049 TRONDHEIM 2 7 100
SØNDERLAND BJARNE 1973 3676 NOTODDEN 1 300
SØNDERLAND BJØRGE ARTHUR 1976 4625 FLEKKERØY 4 95 667
SØNDERLAND BJØRN 1955 6270 BRATTVÅG 41 377 525
SØNDERLAND BROS AS Selskap 926868993 4314 SANDNES 1 200
SØNDERLAND DAG 1969 3855 TREUNGEN 7 135 972
SØNDERLAND ELIN S 1974 1166 OSLO 2 929
SØNDERLAND ELISE 1978 8003 BODØ 5 100 666
SØNDERLAND GERD IRENE 1971 4314 SANDNES 3 1 864
SØNDERLAND GURO FJELDSTAD 1967 0260 OSLO 1 95 000
SØNDERLAND HÅKON TORE 1961 0657 OSLO 2 3 383
SØNDERLAND HANNE 1973 4010 STAVANGER 1 155
SØNDERLAND HANS NORDGÅRD 1928 0000 MANGLER 1 1
SØNDERLAND HANS OLAV 1982 4637 KRISTIANSAND S 4 107 449
SØNDERLAND HENNING H 1999 6270 BRATTVÅG 3 280
SØNDERLAND HOLDING AS Selskap 991655670 3855 TREUNGEN 2 38 000
SØNDERLAND INGER 1976 0956 OSLO 17 48 345
SØNDERLAND INVEST AS Selskap 921336446 1394 NESBRU 3 102 015
SØNDERLAND IRA BOUMBOURAS 1981 1363 HØVIK 1 45
SØNDERLAND IRENE NANCY 1933 6270 BRATTVÅG 18 51 325
SØNDERLAND JAN TORE 1952 6010 ÅLESUND 1 372
SØNDERLAND JENS OLAV 1981 4870 FEVIK 2 1 517
SØNDERLAND JON OTTAR 1966 1405 LANGHUS 1 159 030
SØNDERLAND KAI R HELLAND 1992 5073 BERGEN 6 10 171
SØNDERLAND KÅRE BJARNE 1937 6270 BRATTVÅG 1 640
SØNDERLAND KJERSTI 1968 6300 ÅNDALSNES 1 168
SØNDERLAND KJETIL ARTHUR 1969 4634 KRISTIANSAND S 1 41
SØNDERLAND LARS OVE 1975 6270 BRATTVÅG 2 700
SØNDERLAND LEIF IDAR 1969 6019 ÅLESUND 37 103 247
SØNDERLAND LEIF RONALD 1933 6270 BRATTVÅG 18 23 229
SØNDERLAND LEIV ASBJØRN 1948 6770 NORDFJORDEID 1 1
SØNDERLAND MARIA ANITA 1980 4879 GRIMSTAD 1 500
SØNDERLAND MARTINE S 1998 6050 VALDERØYA 1 12
SØNDERLAND MONA 1965 4631 KRISTIANSAND S 2 200
SØNDERLAND ODA AMANDA G 2000 0000 MANGLER 1 10 000
SØNDERLAND ODD FREDRIK H 1996 6264 TENNFJORD 4 12 936
SØNDERLAND OLA 1959 6240 ØRSKOG 1 300
SØNDERLAND OLAUS 1971 4314 SANDNES 8 27 110
SØNDERLAND OLAV ARNE 1951 3855 TREUNGEN 6 3 271
SØNDERLAND OLAV O 1941 3855 TREUNGEN 1 50
SØNDERLAND OLIVER 2001 6300 ÅNDALSNES 5 307
SØNDERLAND ØYVIND 1979 4879 GRIMSTAD 1 500
SØNDERLAND PER-DIMITRI B 1989 0657 OSLO 1 599
SØNDERLAND RANDI ANITA 1957 7012 TRONDHEIM 1 114 000
SØNDERLAND REIDUN E 1935 3855 TREUNGEN 2 130
SØNDERLAND ROAR 1963 6270 BRATTVÅG 2 275
SØNDERLAND ROGER ANNFINN 1960 6270 BRATTVÅG 3 1 800
SØNDERLAND SIGNE BJØRG 1946 3855 TREUNGEN 1 50
SØNDERLAND SIGRID 1930 1405 LANGHUS 1 200
SØNDERLAND SILJE 1984 6057 ELLINGSØY 1 680
SØNDERLAND SIMEN GIMMING 1999 0194 OSLO 1 8 500
SØNDERLAND SVANHILD LAILA 1934 6270 BRATTVÅG 8 6 496
SØNDERLAND SVEIN ASLAK 1975 1394 NESBRU 1 128
SØNDERLAND SVEIN HARALD 1976 3855 TREUNGEN 3 116
SØNDERLAND TERJE 1949 6270 BRATTVÅG 1 400
SØNDERLAND TOMMY 1984 6270 BRATTVÅG 2 3 098
SØNDERLAND TONE 1991 6272 HILDRE 4 732
SØNDERLAND TOR EVEN HARAM 1979 6017 ÅLESUND 20 88 198
SØNDERLAND VERONICA 1989 1253 OSLO 2 388
SØNDERLAND VIDAR MAGNE 1975 6270 BRATTVÅG 6 97 555
SØNDERSRØD DAGLIGVAREDRIFT AS Selskap 982991528 3295 HELGEROA 2 1 500
SØNDERSRØD HOLDING AS Selskap 989213865 3295 HELGEROA 2 320
SØNDERSRØD HOLDING DAB AS Selskap 818196032 3295 HELGEROA 3 3 960
SØNDERSRØD HOLDING KD AS Selskap 918196315 3295 HELGEROA 2 960
SØNDERSRØD HOLDING VBH AS Selskap 918196188 3295 HELGEROA 2 960
SØNDERSRØD VEBJØRN 1975 0376 OSLO 6 22 221
SONDERVERMÖGEN BOUWFONDS REAL ESTAT Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 6 214
SØNDERVIKEN BÅTFORENING Selskap 912096319 7374 RØROS 1 5
SØNDERVIK ERIK ANDREAS 1941 5528 HAUGESUND 1 1 931
SØNDERVIK INGER 1973 5034 BERGEN 1 7 000
SØNDERVIK MAJA SOLUM 2000 4309 SANDNES 1 1 732
SØNDERVIK MARIE ØSTRÅT 1943 4309 SANDNES 1 13 990
SØNDERVIK ODA SOLUM 2002 4309 SANDNES 1 1 732
SØNDERVIK OLE MARTIN 1971 4309 SANDNES 3 345
SØNDERVIK REIDAR 1950 4325 SANDNES 4 9 257
SONDHI NIDHI 1978 0000 MANGLER 16 126 971
SØNDMØR GUDMUND 1942 7374 RØROS 1 5
SØNDMØR HENNING 1977 2448 SØMÅDALEN 1 50
SØNDMØR KARL OVE 1946 2448 SØMÅDALEN 3 208
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Get our newsletter
Useful tips and news – automatically every week. Unsubscribe anytime.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap