Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på S – side 424

134 273 aksjonærer med navn på S i 2021. Side 424 av 672.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
SØRMO MIKAEL LAUVÅS 1993 8624 MO I RANA 1 27
SØRMO MONICA 1987 5565 TYSVÆRVÅG 9 3 776
SØRMO ØYSTEIN 1969 2624 LILLEHAMMER 4 216
SØRMO PER-OLAV 1963 7620 SKOGN 6 156 881
SØRMO REIDUN JOHANNE 1945 8209 FAUSKE 1 99
SØRMO ROALD 1954 7600 LEVANGER 2 100
SØRMO RUNE 1972 2816 GJØVIK 5 2 748
SØRMO SIV 1969 3478 NÆRSNES 1 75
SØRMO SIV TORIL 1979 7580 SELBU 1 10
SØRMO SKULE 1951 7036 TRONDHEIM 4 203
SØRMO STIG BIRGER S 1993 5412 STORD 2 30 002
SØRMO STIG BØRRE 1951 8413 KVITNES 1 5
SØRMO SVEIN ARNE 1961 1386 ASKER 1 3 000 000
SØRMO SVEIN ERLING 1955 8010 BODØ 1 10
SØRMO THOMAS 1993 1169 OSLO 2 1 932
SØRMO TOR-ARNE 1969 8622 MO I RANA 6 640
SØRMO TORBJØRN 1938 8622 MO I RANA 1 224
SØRMO VIDAR 1954 7622 MARKABYGDA 1 25
SØRMO WENCHE 1966 8725 UTSKARPEN 1 320
SORMUL ALEKSANDER 1988 7712 STEINKJER 1 150
SORMUL GRETHE 1984 7725 STEINKJER 5 388
SORMUL GUNN HEGGLI 1960 7716 STEINKJER 10 3 524
SORMUL MARIT 1954 7725 STEINKJER 2 2 343
SORMUL MAY-LINDA 1965 7725 STEINKJER 1 150
SORMUL PEETER 1957 7725 STEINKJER 3 9 700
SORMUL TONE 1974 7725 STEINKJER 1 100
SORMUL TØNIS IVAR 1953 7716 STEINKJER 2 9 550
SØRMYR BENGT 1947 0000 MANGLER 1 1 605
SØRMYR HALLSTEIN 1936 7160 BJUGN 1 1 090
SØRMYR SANDER 2001 4909 SONGE 3 4 132
SØRNÆS MARIT RAGNI 1948 1394 NESBRU 5 44 883
SORNAT JAROSLAW 1971 2846 BØVERBRU 1 400
SORNED HOLDING AS Selskap 919110066 1164 OSLO 2 90 000
SØRNES ADRIAN 1991 6050 VALDERØYA 1 1 650
SØRNES ALEXANDER N 1988 5004 BERGEN 16 4 569
SØRNES ANITA 1972 5610 ØYSTESE 2 65
SØRNES ANNE ELISABET 1953 3083 HOLMESTRAND 1 200
SØRNES ANNE GRO STUELAND 1957 4200 SAUDA 2 6
SØRNES ARNE 1957 4055 SOLA 2 12 186
SØRNES AS Selskap 913147022 4070 RANDABERG 1 1
SØRNES BÅRD 1979 4200 SAUDA 1 2
SØRNES BENJAMIN 1991 0568 OSLO 2 40 000
SØRNES BENTE 1960 4073 RANDABERG 1 9
SØRNES BJØRN ERLING 1962 4345 BRYNE 3 1 160
SØRNES BODIL 1944 8909 BRØNNØYSUND 1 2 400
SØRNES CHRISTIAN OLAV 1973 0776 OSLO 4 342
SØRNES EIENDOM AS Selskap 968466291 9990 BÅTSFJORD 1 155
SØRNES EIRIK 1968 4021 STAVANGER 1 2 216
SØRNES ELISABETH 1980 4325 SANDNES 1 2 009
SØRNES ERLEND ØIEN 1988 2611 LILLEHAMMER 2 406
SØRNESET HOLDING AS Selskap 989216333 7900 RØRVIK 3 440
SØRNES FREDRIK J 1973 3413 LIER 1 50
SØRNES GEIR IVAR SKAUFEL 1992 0257 OSLO 2 30 100
SØRNES HALLGEIR 1971 9950 VARDØ 2 504
SØRNES INGUNN 1981 4200 SAUDA 1 2
SØRNES INVEST AS Selskap 991465626 3413 LIER 2 33 483
SØRNES JAN 1968 3011 DRAMMEN 1 2
SØRNES JAN ERIK 1965 6008 ÅLESUND 2 21
SØRNES JAN-ERIK 1976 6590 TUSTNA 2 2 000
SØRNES JOAKIM BENNECHE 1990 0000 MANGLER 3 106
SØRNES JON ANDERS 1983 1165 OSLO 2 515
SØRNES JONAS WAADE 1994 8074 BODØ 1 231
SØRNES JON HAUGSAND 1988 1473 LØRENSKOG 19 13 240
SØRNES JONNY 1972 8820 DØNNA 1 171
SØRNES JØRGEN FLYDAL 1991 6003 ÅLESUND 1 380
SØRNES KARI 1961 5919 FREKHAUG 10 17 377
SØRNES KARI 1985 5252 SØREIDGREND 2 2
SØRNES KARI TVEIT 1964 4055 SOLA 2 346
SØRNES KATHRINE 1973 4026 STAVANGER 1 3 128
SØRNES KNUT EILERT 1954 3413 LIER 1 150
SØRNES KRISTOFFER 1999 3413 LIER 3 1 411
SØRNES LARS EIRIK 1979 8800 SANDNESSJØEN 4 648
SØRNES LARS STANDAL 1996 0361 OSLO 4 2 449
SØRNES LASSE ANTONSEN 1974 8800 SANDNESSJØEN 1 200
SØRNES LINE STANDAL 1993 0254 OSLO 1 600
SØRNES LISA VICTORIA 1993 4635 KRISTIANSAND S 1 6
SØRNES LISE C FLYDAL 1965 6009 ÅLESUND 1 10
SØRNES MARGRETHE 1952 5072 BERGEN 2 500
SØRNES MARINE AS Selskap 923478841 6590 TUSTNA 1 500
SØRNES MARIT 1967 9017 TROMSØ 2 505
SØRNES MARTINE VASSTRAND 1993 1475 FINSTADJORDET 1 25
SØRNES MATHIAS 2002 3413 LIER 1 192
SØRNES MONA KRISTIN WAADE 1969 8820 DØNNA 2 3 368
SØRNES MONICA JOHANSEN 1997 5015 BERGEN 1 260
SØRNES NANSY MALENE BOKN 1958 5580 ØLEN 1 48 437
SØRNES ODDVAR 1972 5254 SANDSLI 4 2 173
SØRNES OLE BIRGER 1949 7525 FLORNES 1 2
SØRNES ØYVIND 1967 5610 ØYSTESE 4 1 305
SØRNES PEER TORGEIR 1973 1542 VESTBY 1 30
SØRNES RUBEN 1993 2040 KLØFTA 1 10 000
SØRNES SIGRID 1932 1661 ROLVSØY 1 440
SØRNES SIMON DYB 1988 6014 ÅLESUND 4 732
SØRNES SIVERT 1956 4200 SAUDA 6 586 465
SØRNES SIV MARI 1971 6010 ÅLESUND 2 11
SØRNES STEINAR 1965 5259 HJELLESTAD 4 247
SØRNES STEINAR 1966 6014 ÅLESUND 1 110
SØRNES STEVE 1978 9603 HAMMERFEST 2 193
SØRNES SVEIN GUNNAR 1961 4073 RANDABERG 1 9
SØRNES SVERRE ØYVIND 1945 5630 STRANDEBARM 2 530
SØRNES TERJE 1979 7550 HOMMELVIK 1 10
SØRNES TOM ASBJØRN 1976 5416 STORD 1 1
SØRNES TOR AGE 1965 0187 OSLO 1 4
SØRNES TORFINN 1966 9990 BÅTSFJORD 4 885
SØRNES TORFINN OLE NOR 1942 1543 VESTBY 1 50
SØRNES TOR LEIF 1955 7560 VIKHAMMER 2 2 200
SØRNES TRUDE 1968 8360 BØSTAD 1 10
SØRNES VEGARD MIKAL 1978 9011 TROMSØ 1 25
SØRNES VIGDIS KAREN 1946 9990 BÅTSFJORD 1 479
SØRNES VIGGO 1968 0356 OSLO 1 1 000
SØRNGÅRD KNUT RUNDHOVDE 1981 1356 BEKKESTUA 12 30 374
SØRNGÅRD PER ARVE 1954 7563 MALVIK 1 77
SORN HOLDING AS Selskap 912811808 7506 STJØRDAL 2 1 513
SØR-NORGE ALUMINIUM AS Selskap 916574894 5460 HUSNES 3 334
SØR-NORGE EIENDOM AS Selskap 892366632 3616 KONGSBERG 13 458 618
SØR-NORSK BORING AS Selskap 990405700 3702 SKIEN 1 1 292
SØRNORSK EIENDOM AS Selskap 911565331 4521 LINDESNES 1 150
SØRNSEN CHRISTIAN 1947 5529 HAUGESUND 1 224
SØRNSKOG ALEKSANDRA MOE 1991 1387 ASKER 2 36
SØRNSKOG LISE RØRHOLT 1971 3518 HØNEFOSS 2 340
SØRNYPAN BERIT EMILIE 1985 7083 LEINSTRAND 2 40
SØRØ ARNLY EUGENIE 1944 5144 FYLLINGSDALEN 1 7
SØRØ BENTE 1963 4050 SOLA 1 4 678
SOROBON INVEST AS Selskap 823202822 0364 OSLO 2 292 391
SØR-ODAL KOMMUNE Selskap 964947716 2100 SKARNES 3 90 463
SORODI ALI REZA 1981 0194 OSLO 2 31 500
SORODI BEHZAD 1998 5057 BERGEN 3 30 001
SORODI CAPITAL AS Selskap 913755944 1466 STRØMMEN 5 69 460
SORODI INVEST AS Selskap 918866701 0368 OSLO 2 24 000
SORODI MEHDI 1971 1466 STRØMMEN 37 57 195
SØRØ EIRIK 1989 7940 OTTERSØY 1 20
SØRØ HANNE LILL 1973 7924 AUSTAFJORD 1 149
SØRØ HELGE HARALD 1942 7924 AUSTAFJORD 1 8
SØRØ HILDE MARIE 1975 7088 HEIMDAL 1 1 000
SØRO HOLDING AS Selskap 989759868 7036 TRONDHEIM 11 394 177
SØRØ INGE 1987 7970 KOLVEREID 1 15
SORO INVEST AS Selskap 983777341 3300 HOKKSUND 4 70 145
SORO INVESTERING AS Selskap 989191969 5574 SKJOLD 2 27 300
SØRØ IVAN KJETIL 1968 7900 RØRVIK 1 30
SORO JAN ESHO 1989 8515 NARVIK 1 10
SORØ JOHN STIAN MARSTRAND 1962 5152 BØNES 1 4 000
SOROKA PETER JOHN 1960 0000 MANGLER 1 1 180
SOROKINA IRINA 1963 7560 VIKHAMMER 1 2 318
SOROKINA LIUDMILA 1986 1433 ÅS 1 22
SOROKIN SERGEY 1971 0000 MANGLER 1 1 250
SOROKOS INVESTMENT AS Selskap 927653931 5209 OS 1 1
SÖRON FREDRIK RIKARD V 1987 2611 LILLEHAMMER 1 50
SØRØ NINA KRISTIN 1990 7900 RØRVIK 1 250
SORO NINOS TIADORS 1981 3220 SANDEFJORD 2 600
SORON MATEUSZ PAWEL 1984 0676 OSLO 1 30
SOROOSH HIVA 1973 3430 SPIKKESTAD 2 2
SOROR AS Selskap 989222228 1788 HALDEN 1 1 200
SOROSNES AS Selskap 915105629 0195 OSLO 1 10
SØR - ØST BYGG AS Selskap 995435136 2613 LILLEHAMMER 3 1 530
SØR-ØSTERDAL INTERKOMMUNALE Selskap 977041341 2402 ELVERUM 2 841
SØR-ØSTERDAL NÆRINGSHAGE AS Selskap 911903148 2451 RENA 2 20 015
SØR-ØSTERDAL REGNSKAPSLAG SA Selskap 970300643 2451 RENA 1 365
SØR-ØST HOLDING AS Selskap 920209343 1253 OSLO 3 8 970
SØRØ TROND ARNE 1965 7900 RØRVIK 1 30
SOROUSH MANSOUR 1981 7040 TRONDHEIM 1 118
SØROVER HOLDING AS Selskap 919588225 4612 KRISTIANSAND S 1 113
SØRØYA SJØMAT AS Selskap 988278823 9591 HASVIK 1 250
SØRØY BORGHILD GRANAAS 1942 3055 KROKSTADELVA 1 1
SØRØY BREDE 1997 7052 TRONDHEIM 1 100
SØRØY CHRISTOFFER K 1993 8920 SØMNA 2 78
SØRØY EVA-CHRISTINE B 1987 7088 HEIMDAL 4 561
SØRØY HANNE K LAURITSEN 1968 8404 SORTLAND 1 50
SØRØY IDA LILL TRONES 1986 8610 MO I RANA 1 58
SØRØY JIM RUNE 1974 6057 ELLINGSØY 2 1 100
SØRØY JON ARVID 1970 8611 MO I RANA 4 56
SØRØY JON FRODE 1948 8854 AUSTBØ 1 141
SØRØY KARINA B ANDREASSEN 1976 8820 DØNNA 1 500
SØRØY KJARTAN 1977 8981 VEGA 1 70
SØRØY KJELL IVAR 1957 8404 SORTLAND 9 10 565
SØRØY KJELL IVAR 1967 7900 RØRVIK 1 50
SØRØY/LOPPA FISKARLAG Selskap 814179222 9595 SØRVÆR 1 24
SØRØY ODD GUNNAR 1961 6570 SMØLA 1 1 049
SØRØY ØYVIND 1985 0165 OSLO 2 1 020
SØRØY ØYVIND JOHAN 1968 4626 KRISTIANSAND S 1 300
SØRØY ROGER 1972 0566 OSLO 3 49
SØRØY ROGER EVEN 1963 0262 OSLO 10 3 983
SØRØY SONDRE KRISTIAN 1993 6570 SMØLA 1 13
SØRØY STEINAR ULRIK 1938 8854 AUSTBØ 1 144
SØRØY TROND STEINAR 1969 8800 SANDNESSJØEN 1 144
SØRØY VEGARD SKARE 1989 0271 OSLO 1 10
SØRØY VERONIKA 1974 8800 SANDNESSJØEN 5 1 958
SØRPEBØL ERLAND 1955 2214 KONGSVINGER 1 2 241
SØRPEBØL HANS JIMMY 1974 2230 SKOTTERUD 1 1 455
SØRPEBØL KRISTIAN 1922 0000 MANGLER 1 4
SØR PHARMA INVEST AS Selskap 924554037 4824 BJORBEKK 1 15 300
SØRPOLL INVEST AS Selskap 928239985 6718 DEKNEPOLLEN 1 196
SØRPOLL KNUT HELGE 1968 6718 DEKNEPOLLEN 1 196
SØRPORT AS Selskap 913039564 4550 FARSUND 1 7 500
SØRQVIST MAY-BRITT GRØNLI 1960 1781 HALDEN 1 4
SØRRA ARNE HENRY 1972 8800 SANDNESSJØEN 1 300
SØRRA BYGGSENTER AS Selskap 967682802 8801 SANDNESSJØEN 5 805
SØRRA EIENDOM AS Selskap 994802178 8801 SANDNESSJØEN 6 35 148
SØRRA EIVIND 1997 9008 TROMSØ 1 44
SØRRA ELSA JOHANNA 1945 8800 SANDNESSJØEN 1 22
SØRRA HELEN LOUISE C 1967 8800 SANDNESSJØEN 6 2 255
SØRRA HOLDING AS Selskap 994802186 8801 SANDNESSJØEN 15 620 221
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Get our newsletter
Useful tips and news – automatically every week. Unsubscribe anytime.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap