Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på K – side 195

61 414 aksjonærer med navn på K i 2021. Side 195 av 308.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
KOPREITAN MARIUS 1987 7055 RANHEIM 1 1
KOPREITAN PER ARNE 1964 7120 LEKSVIK 1 6 400
KOPREITAN SIV 1966 1448 DRØBAK 7 3 566
KOPREITAN STIG 1965 1684 VESTERØY 6 658
KOPREITAN THULA 1998 0551 OSLO 1 999
KOPREITAN TINA JEANETTE 1989 1445 DRØBAK 3 4 017
KOPREITAN TORD 1952 7125 VANVIKAN 1 2
KOPREITAN TROND 1955 7520 HEGRA 1 224
KOPREITAN TURID VEBJØRG 1948 7820 SPILLUM 5 930
KOPREITGRIND ERLEND 1980 7120 LEKSVIK 1 79
KOPREN JØRUND IVAR 1972 4085 HUNDVÅG 10 28 775
KOPREN KÅRE PAUL 1954 5685 UGGDAL 1 41 529
KOPRIVICA NADJA 1975 0000 MANGLER 1 315
KOPSENG ANITA 1954 0286 OSLO 3 288
KOPSENG CAMILLA KUNST 1992 0286 OSLO 2 1 800
KOPSENG CARL-ERIK 1983 0364 OSLO 3 56 433
KOPSENG HYTTEGREND DA Selskap 989208608 3359 EGGEDAL 2 5
KOPSENG KARI 1935 3359 EGGEDAL 4 2 141
KOPSENG OLAV 1941 0487 OSLO 2 563
KÖPSÉN GÖSTA ANDREAS 1982 7520 HEGRA 1 80
KOPSENG SOL-MARITA BERG 1989 3055 KROKSTADELVA 3 99
KOPSENG TINA 1976 0282 OSLO 1 5
KOPSENG TORE 1949 0682 OSLO 4 10 450
KOPSLAND RAGNHILD ULSVIK 1953 3691 GRANSHERAD 1 100
KOPSOVA MARIA IGOREVNA 1993 0186 OSLO 1 88
KOPSOV NATALIA EVGENEVNA 1962 1364 FORNEBU 1 10 439
KOPSTAD ANDERS LERBERG 1983 3519 HØNEFOSS 3 162
KOPSTAD ANDERS STORM 1978 0360 OSLO 1 735
KOPSTAD ANNE LISE 1951 3084 HOLMESTRAND 2 3 321
KOPSTAD ARNE DAGFINN'S DØDSBO 1926 3290 STAVERN 1 1
KOPSTAD BJØRN EINAR 1958 3133 DUKEN 3 6 100
KOPSTAD EIENDOM AS Selskap 992545437 0401 OSLO 1 2
KOPSTAD GARD PEDER 1988 1166 OSLO 1 20
KOPSTAD GODSTERMINAL AS Selskap 987932848 3048 DRAMMEN 1 100
KOPSTAD GRUPPEN AS Selskap 923665447 3057 SOLBERGELVA 2 155 700
KOPSTAD HELENE 1973 2052 JESSHEIM 2 447
KOPSTAD IDA 1980 3221 SANDEFJORD 5 163
KOPSTAD INGRI 1990 3133 DUKEN 1 13
KOPSTAD JAN REINHARDT 1956 3219 SANDEFJORD 2 19 153
KOPSTAD KNUT EIVIND 1958 1166 OSLO 2 1 018
KOPSTAD LAILA 1930 3290 STAVERN 1 275
KOPSTAD LINE 1992 3042 DRAMMEN 1 166
KOPSTAD LISA LERBERG 1980 5230 PARADIS 1 37
KOPSTAD MAGNUS INDERGÅRD 1983 7030 TRONDHEIM 4 2 450
KOPSTAD MARTE LERBERG 1978 3519 HØNEFOSS 3 3 187
KOPSTAD OLE 1992 3083 HOLMESTRAND 2 5 125
KOPSTAD ØYSTEIN 1989 3160 STOKKE 2 691
KOPSTAD PÅL 1958 3092 SUNDBYFOSS 1 3 551
KOPSTAD PER 1943 3470 SLEMMESTAD 1 100
KOPSTAD PETTER 1977 3057 SOLBERGELVA 2 74
KOPSTAD PETTER ERIK 1949 3519 HØNEFOSS 5 42 303
KOPSTAD SIV 1963 3046 DRAMMEN 2 202
KOPSTAD STIAN 1978 2656 FOLLEBU 2 3 160
KOPSTAD SVERRE 1951 3084 HOLMESTRAND 3 711
KOPYCIAK WIKTOR 1965 4741 BYGLANDSFJORD 2 30 100
KOPYLOV VLADIMIR 1979 9380 GRYLLEFJORD 1 100
KOQE HOLDING AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 500
KORAC ALEKSA RØRVIK FJELD 1977 1407 VINTERBRO 1 100
KORAK AS Selskap 990473838 0125 OSLO 8 41 783
KORALFISK AS Selskap 964786054 5504 HAUGESUND 7 9 788
KORALHAV AS Selskap 995476436 6282 BRATTVÅG 1 60
KORAL HOLDING AS Selskap 995176017 5232 PARADIS 8 4 489
KORANEESAK MARIANNE 1991 4330 ÅLGÅRD 2 1 022
KORAN GUDMUND 1949 7032 TRONDHEIM 2 601
KORANI JONAS 1987 3055 KROKSTADELVA 1 200
KORANKOVA ZUZANA 1981 6003 ÅLESUND 8 2 710
KORAN SIGURD 1976 7046 TRONDHEIM 11 16 154
KORANTENG DANIEL AMANKONA 2002 3917 PORSGRUNN 7 207
KÖR AS Selskap 823107242 0507 OSLO 2 60 000
KORAZ LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30
KORBANOVA ALEXIS SOPHIA 1997 4083 HUNDVÅG 4 680
KØRBER JEANETTE 1980 5515 HAUGESUND 1 1 000
KØRBER JØRN GUNTHER 1940 5515 HAUGESUND 1 1 000
KORBI GRETHE KVAM 1968 1447 DRØBAK 2 3 204
KORBI HANS GEORG 1971 1712 GRÅLUM 7 1 327
KORBI HELEN NILSEN 1971 1712 GRÅLUM 2 211
KORBI HELJAR A NILSEN 1996 1712 GRÅLUM 1 370
KORBI HILDE 1970 1430 ÅS 1 40
KORBIJN FLORUS 1954 3413 LIER 2 607
KORBI JØRN H GERHARDSEN 1976 1187 OSLO 1 50 000
KORBI RUNE 1994 9801 VADSØ 3 242
KORBI VIGDIS OLEA 1955 9502 ALTA 1 25
KORBØL ANN KRISTIN 1966 2266 ARNEBERG 1 80
KORBØL AUEN 1972 0375 OSLO 1 2
KORBØL BJARNE 1946 2256 GRUE FINNSKOG 6 12 418
KORBØL EINAR 1949 2260 KIRKENÆR 2 47 195
KORBØL INGER-LISE 1946 2256 GRUE FINNSKOG 1 17
KORBØL INGER SOFIE 1970 4046 HAFRSFJORD 2 360
KORBØL LARS MARIUS SOLUM 1992 2256 GRUE FINNSKOG 1 1
KORBØL LEIF 1949 1470 LØRENSKOG 1 1
KORBØL LINE 1974 0489 OSLO 1 1
KORBØL MAREN 1975 0882 OSLO 1 1
KORBØL MARIT SOLUM 1950 2256 GRUE FINNSKOG 1 5
KORBØL-NARVESTAD GINA A 1988 4580 LYNGDAL 2 231
KORBØL OLA JOHAN 1960 2266 ARNEBERG 3 225
KORBØL OLE 1988 1400 SKI 1 1
KORBØL RAGNHILD 1962 4056 TANANGER 1 2 118
KORBØL TOM ERIK 1981 2436 VÅLER I SOLØR 2 1 850
KORBOSLI ELIAS TJOMSLAND 1994 5007 BERGEN 1 146
KORBU HELGE 1962 3611 KONGSBERG 1 1 000
KORBU INGE 1969 3612 KONGSBERG 1 4 500
KORBU INVEST AS Selskap 921005652 0354 OSLO 13 128 727
KORBU KRISTIAN JOHN 1988 0283 OSLO 2 358
KORBUT ANTON 1987 0000 MANGLER 1 10 000
KORBUT MACIEK 1974 4634 KRISTIANSAND S 6 1 481
KORCHAGINA NATALIIA 1980 6973 SANDE I SUNNFJORD 1 30
KORCSOK LAURA HEDVIG 1974 1337 SANDVIKA 3 470
KORCUKOVS ALEKSANDRS 1984 5131 NYBORG 1 341
KORCZAK MICHAL FRANCISZEK 1990 0690 OSLO 1 563
KORCZOWSKA ANNA 1969 1350 LOMMEDALEN 1 15
KORCZOWSKI MAREK BOGUSLAW 1957 1350 LOMMEDALEN 1 15
KORDAHL ANDREAS JAHR 1984 0493 OSLO 4 575 551
KORDAHL ANN MAGRITT 1977 7058 JAKOBSLI 1 100
KORDAHL BJØRN MAGNUS 1958 0583 OSLO 5 140
KORDAHL ELSE T BONSAK 1932 2266 ARNEBERG 1 1
KORDAHL EMIL 1996 1061 OSLO 2 39 600
KORDAHL HÅKON ARILD 1956 0753 OSLO 2 151
KORDAHL HOLDING AS Selskap 991063048 1591 SPERREBOTN 6 613 992
KORDAHL IVAR ARIL 1947 3933 PORSGRUNN 4 1 184
KORDAHL JOHN ARILD 1962 2216 ROVERUD 1 100
KORDAHL JON KRISTIAN 1953 2270 FLISA 20 87 004
KORDAHL JONN 1966 1061 OSLO 1 16 667
KORDAHL KÅRE 1999 0000 MANGLER 1 4
KORDAHL KRISTIAN JAHR 1984 0775 OSLO 1 70 000
KORDAHL LIV DAGRUN 1958 0556 OSLO 1 60
KORDAHL MARIUS SKOGLUND 2001 2318 HAMAR 6 1 505
KORDAHL MARY-SYNNØVE 1963 2216 ROVERUD 1 2
KORDAHL ODD 1953 1461 LØRENSKOG 1 21 314
KORDAHL RIKKE AIMEÉ 1997 0485 OSLO 7 271
KORDAHL SINA 1982 2000 LILLESTRØM 2 1 531
KORDAHL STEINAR 1967 0169 OSLO 5 4 598
KORDAHL TORE EUGEN 1950 2003 LILLESTRØM 2 324
KORDAL ARVID LEONARD 1944 2266 ARNEBERG 1 100
KORDAL EVEN BERNTIN 2001 2266 ARNEBERG 2 24
KORDAL GUNNAR 1936 2266 ARNEBERG 1 3
KORDAL JORUNN BJERKE 1940 2266 ARNEBERG 1 26
KORDAL KJELL ERIK 1965 2266 ARNEBERG 6 2 944
KORDALLI KRISTO 1990 4008 STAVANGER 1 19
KORDAL MARIANN 1976 1424 SKI 1 1
KORDAL OLE 1953 2266 ARNEBERG 1 4
KORDAL OLE TORGEIR 1931 2266 ARNEBERG 1 2
KORDAL ØYVIND 1972 0266 OSLO 3 146
KORDAL TONY 1979 2266 ARNEBERG 1 12
KORDAL TORE 1940 2266 ARNEBERG 9 3 207
KORDBACHEH MASOOD 1964 2316 HAMAR 1 100
KORDE AS Selskap 917801835 0350 OSLO 2 439 000
KORDE GRUPPEN AS Selskap 917795460 0350 OSLO 1 30 000
KORDE HOLDING AS Selskap 943536562 3933 PORSGRUNN 1 153
KORDELEN AS Selskap 917218072 4019 STAVANGER 1 2 240
KORDIC DARIO 1984 1661 ROLVSØY 1 51
KORDIC ZORAN 1950 1680 SKJÆRHALDEN 1 8
KORDO ABDULHAI IBRAHIM 1966 5460 HUSNES 1 300
KORDPOUR SERVEH 1989 0568 OSLO 4 164
KORDT AGNAR 1962 4041 HAFRSFJORD 3 760 400
KORDT ARTHUR 1957 5003 BERGEN 2 103
KORDTS TONE MORTENSEN 1971 5217 HAGAVIK 1 200
KORDT TRYGVE 1961 5134 FLAKTVEIT 1 165
KORDU LAVIN 1987 3175 RAMNES 1 300
KORDY RADOSLAW LESZEK 1983 5397 BEKKJARVIK 1 1 601
KORELL INVEST AS Selskap 914144051 1727 SARPSBORG 4 32 060
KORELL JAN OLOF GUSTAF 1942 0000 MANGLER 1 1 100
KORELL LARS JOAKIM 1978 1555 SON 4 350
KOREMAN JACOBUS J M 1962 7550 HOMMELVIK 1 40 000
KOREM JYOTHIRADITYA REDDY 2001 5132 NYBORG 2 575
KOREN ANNE STRANDENÆS 1956 1356 BEKKESTUA 3 876
KOREN ANN HEGE K 1971 3042 DRAMMEN 3 41
KOREN ANN HELEN SUNDE 1955 7030 TRONDHEIM 4 34 516
KOREN ANYA MICHELLE 1967 0363 OSLO 1 1 000
KOREN AS Selskap 924386126 7054 RANHEIM 1 30 000
KOREN ÅSE MARIT REKKERTBØ 1976 0861 OSLO 7 131
KOREN BIRGER L STUB 1953 7022 TRONDHEIM 2 17 527
KOREN BIRGITTE NORDGULEN 1981 0891 OSLO 2 900
KOREN CAMILLA 1979 7227 GIMSE 2 30 645
KOREN CHARLOTTE 1946 0169 OSLO 1 2 400
KOREN CHRISS WILHELM 1973 1368 STABEKK 2 9 996
KOREN CHRISTIAN 1976 3218 SANDEFJORD 1 1 428 333
KOREN CHRISTIAN W RØNNING 1956 9404 HARSTAD 3 1 037
KOREN CLAUS DIDRIK 1976 3520 JEVNAKER 1 100
KOREN DIDRIK F BARROSO 1997 7033 TRONDHEIM 1 48
KOREN EINAR 1965 3303 HOKKSUND 1 20
KOREN EINAR RIEGELHUTH 1984 3230 SANDEFJORD 1 543 478
KOREN EIVIND 1989 1362 HOSLE 2 15
KOREN EIVIND LAURENTIUS 1951 3085 HOLMESTRAND 2 5 689
KOREN ELISABETH AAGOT 1946 0862 OSLO 3 27
KOREN EMIL ANDRE 1989 7357 SKAUN 2 1 407
KOREN ERLING 1950 1368 STABEKK 1 359
KOREN ESTEN S REKKERTBØ 1970 0861 OSLO 2 416
KOREN EVY ANN 1972 7357 SKAUN 2 1 407
KOREN FIONA 1955 0000 MANGLER 2 303 918
KOREN FREDRIK L NORDGULEN 1988 0650 OSLO 3 3 607
KOREN HANS-KRISTIAN SEEM 1992 0479 OSLO 16 6 845
KOREN HANS VIGGO 1976 7024 TRONDHEIM 2 27 282
KOREN HEGE STÅLHANE 1981 1357 BEKKESTUA 1 1 921
KOREN HELENE 1994 3660 RJUKAN 1 214
KOREN HENRIK AAS 1979 1344 HASLUM 2 119 000
KOREN HOLDING AS Selskap 923992464 4011 STAVANGER 1 525
KOREN IDA KRISTINE NORDLI 1990 2835 RAUFOSS 2 5 006
KOREN JANECKE LARSSEN 1957 7022 TRONDHEIM 1 257
KOREN JAN HENRIK 1977 1388 BORGEN 1 2 500
KOREN JENS PETTER FRIMANN 1964 0383 OSLO 2 519
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Get our newsletter
Useful tips and news – automatically every week. Unsubscribe anytime.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap