Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på K – side 196

61 414 aksjonærer med navn på K i 2021. Side 196 av 308.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
KOREN JOACHIM HERMAN 1994 0270 OSLO 11 7 456
KOREN JOHN VIDAR 1978 7353 BØRSA 3 20 375
KOREN KAJA 1997 3656 ATRÅ 1 210
KOREN KAREN MARIE 1950 0000 MANGLER 6 237 057
KOREN KATHRINE WENTZEL 1983 1162 OSLO 1 3 253
KOREN KRISTIAN EIVIND 1957 0000 MANGLER 6 305 398
KOREN KRISTIN THERESE A 1983 7024 TRONDHEIM 2 12 929
KOREN LEIF ARNESEN 1949 7030 TRONDHEIM 3 3 378
KOREN LEIF IVAR 1950 7357 SKAUN 3 18 845
KOREN LILLIAN SYNNØVE 1953 7357 SKAUN 1 411
KOREN LINN-KRISTIN R 1984 3230 SANDEFJORD 2 1 038
KOREN MAGNE KLOKKEHAUG 1989 2821 GJØVIK 5 535
KOREN MAGNUS AMUNDSEN 1980 0854 OSLO 2 2 520
KOREN MALIN 1974 8403 SORTLAND 2 315
KOREN MARIEL EIKESET 1987 6823 SANDANE 19 360
KOREN MARIT KRISTINE 1948 1357 BEKKESTUA 1 5 000
KOREN MARIT TUKJÆR-LIE 1988 1364 FORNEBU 2 1 393 042
KOREN MARIUS 1989 1357 BEKKESTUA 1 20
KOREN MARTIN 1980 1341 SLEPENDEN 2 200
KOREN MICHAEL JAN 1950 0694 OSLO 1 762
KOREN NILS VILHELM 1941 1356 BEKKESTUA 3 101 009
KOREN ØIVIND 1949 1319 BEKKESTUA 2 7
KOREN OLE JOHAN 1951 7167 VALLERSUND 1 50
KOREN OLE JOHAN 1969 8400 SORTLAND 1 464 000
KOREN OPTIKK AS Selskap 990879753 7100 RISSA 1 1 000
KOREN OPTIKK TRONDHEIM AS Selskap 997084101 7410 TRONDHEIM 1 1 000
KOREN ØYSTEIN WENTZEL 1983 1162 OSLO 2 49 250
KOREN PAAL HERSTAD 1979 2316 HAMAR 1 20
KOREN PER ERIK 1970 1605 FREDRIKSTAD 1 18 180
KOREN PETER CHRISTIAN 1947 0361 OSLO 3 21 033
KOREN PETTER FRIDTJOF 1964 1512 MOSS 1 100
KOREN PETTER ROLF 1949 0169 OSLO 1 36 360
KOREN PETTER ULRIK 1937 0694 OSLO 7 39 487
KOREN RAGNHILD 1943 0755 OSLO 1 110
KOREN RAGNHILD 1965 4250 KOPERVIK 4 1 872
KOREN ROLF 1961 0000 MANGLER 1 267 868
KOREN SANDRA M AA R 1985 1344 HASLUM 1 15 300
KOREN SHIRLEY HELEN 1938 0279 OSLO 1 700
KOREN SPRENGNINGSSERVICE AS Selskap 932367890 7357 SKAUN 3 664
KOREN STEIN CHREYSTIE 1935 1534 MOSS 1 217
KOREN STINA JOHANNE 1980 3413 LIER 3 69 400
KOREN THEA FUXIANG 1996 7054 RANHEIM 3 30 615
KOREN THERESE 1986 7227 GIMSE 1 11 780
KOREN THOMAS 1982 1364 FORNEBU 5 1 781 731
KOREN THOMAS FRIMANN 1991 0987 OSLO 1 242
KOREN TORGNY EINAR 1968 0684 OSLO 1 18 180
KOREN ULRIK WILHELM 1999 1517 MOSS 4 2 817
KOREN VIBEKE 1976 4011 STAVANGER 1 30 000
KOREN VILHELM JOHANNES 1941 1550 HØLEN 2 641
KOREN VILHELM NICOLAI 1949 3520 JEVNAKER 1 100
KOREN WILHELM FRIMAN 1963 0777 OSLO 5 20 367
KOREN WILHELM FRIMAN 1992 0272 OSLO 2 903
KORE SIRAJ KASIM 1992 1064 OSLO 2 80
KORETO AS Selskap 921829612 4360 VARHAUG 1 1 000
KORFF JOHAN 1956 1384 ASKER 1 1 594
KORFF KRISTIAN 1986 1396 BILLINGSTAD 1 80
KORFF MORITZ HELMUTH S 1985 3018 DRAMMEN 3 609
KORFU-PEDERSEN NINA 1973 0000 MANGLER 1 10
KORFU-PEDERSEN VINNI T 1942 0283 OSLO 1 1
KORF WERNER GERHARD EILKE 2001 2815 GJØVIK 3 36
KORGANOVITSJ YUNUS 1962 1808 ASKIM 1 1
KORGAR FAIM 1974 4306 SANDNES 1 100
KORGE-HÅRAJUVET GEIR 1964 5586 VIKEDAL 1 30 000
KORGEN CAMPING HOLDING AS Selskap 925067377 8646 KORGEN 1 100
KORGERUD ANDERS MAGNUS 1998 5033 BERGEN 6 1 118
KORGERUD CARL S BENTZEN 1997 3516 HØNEFOSS 3 1 068
KORGERUD JAN ERIK 1962 3517 HØNEFOSS 5 1 491
KORGERUD JENS HENRIK 1996 3517 HØNEFOSS 3 3 657
KORGERUD KIRSTEN STRAND 1953 3234 SANDEFJORD 3 336
KORGERUD LISBETH JENSEN 1965 3517 HØNEFOSS 4 2 578
KORGERUD MAY BRITH B 1975 3516 HØNEFOSS 1 2
KOR HOLDING AS Selskap 926147722 1364 FORNEBU 1 798 753
KORHOLMEN HOLDING AS Selskap 925572896 4625 FLEKKERØY 1 150
KORHONEN CHRISTIAN 1983 2032 MAURA 1 340
KORHONEN HELI MARJAANA 1984 9713 RUSSENES 2 1 682
KORI AS Selskap 926171100 5063 BERGEN 2 2 665
KORIA SAVITA 1950 0000 MANGLER 1 1 070
KORINORD AS Selskap 990541515 8215 VALNESFJORD 4 117 300
KORINTH CHRIS ROMAN 1990 1433 ÅS 1 1 050
KOR INVEST AS Selskap 989042394 0884 OSLO 4 45 500
KORINVEST AS Selskap 999325157 0473 OSLO 1 3 216 832
KORISTOVIC ESAD 1951 1458 FJELLSTRAND 1 172 527
KORISTOVIC MIRZA 1983 3116 TØNSBERG 2 148 512
KORISTOVIC RADOJKA 1954 1458 FJELLSTRAND 1 61
KORITOV JAN OLAV 1974 2020 SKEDSMOKORSET 2 1 501
KORITOV LARS ERIK 1970 0971 OSLO 1 100
KORITZINSKY VICTORIA H 1989 0884 OSLO 1 130
KORKA INVEST AS Selskap 988062030 6013 ÅLESUND 4 116 462
KORKALA KARI JUHANI 1953 0000 MANGLER 1 1
KORK AS Selskap 995963663 4016 STAVANGER 16 1 510 023
KORKEAKOSKI SANNA MERJA A 1987 1622 GRESSVIK 2 169
KORKEKEN AS Selskap 918801111 4032 STAVANGER 1 22 046
KORKESS SHMUNE YUKHANA 1966 3300 HOKKSUND 1 11 540
KORK HOLDING AS Selskap 814870812 2640 VINSTRA 3 90
KORKMAN LANA 1985 1920 SØRUMSAND 3 3
KORKMAZ IBRAHIM 1998 7802 NAMSOS 1 1
KORKMAZ KENAN 1969 0000 MANGLER 1 20
KORKMAZ SERVAN 2000 7051 TRONDHEIM 1 1 122
KORKMAZ SUAYIP 1977 3740 SKIEN 1 34
KORKON HOLDING AS Selskap 917834873 7022 TRONDHEIM 1 25 472
KORKOSH JONAS JALAL 2000 7050 TRONDHEIM 4 32
KORKOSH MOHAMMED BAYAR 1995 1271 OSLO 11 922
KORKOTS FILIPP 1992 0000 MANGLER 1 152
KORKUNC MARIA 1985 0754 OSLO 1 30
KORKUS-HOCHHEIM OLIVER M 2003 4250 KOPERVIK 1 6
KÖRLING MATS INGEMAR 1969 4635 KRISTIANSAND S 13 22 171
KORLODI SANTHOSH KUMAR 1973 0000 MANGLER 1 50
KORLYUK ANNA 1982 0694 OSLO 2 94
KORMACHEVA DARIA 1989 0196 OSLO 9 2 150
KORMANO BJØRN MARIUS 1991 1052 OSLO 1 10
KORME CHRISTINE 1964 0256 OSLO 1 228
KORME ERIK 1987 0851 OSLO 1 4
KÖRMENDI THOMAS RALPH 1963 0213 OSLO 1 344 077
KÖRMER MARCEL 1973 0000 MANGLER 1 30
KORMESET ANNE BRITT LØVIK 1954 6387 VÅGSTRANDA 1 435
KORMESETH PER KRISTIAN 1943 6415 MOLDE 1 6 000
KORMESETH-RØDAL HENRIKKE 1990 6020 ÅLESUND 1 16
KORMESETH ROGER 1964 1389 HEGGEDAL 2 6 300
KORMESET JOHN OLAV 1982 6387 VÅGSTRANDA 1 30
KORMESET KAROLINE STRAND 1995 1154 OSLO 1 60
KORMESET TOR ALF 1945 6419 MOLDE 3 306
KORMILITZIN KRISTOFFER 1981 2160 VORMSUND 1 1 000
KORMILITZIN NINA C 1984 0351 OSLO 3 433 800
KORMOS BALÁZS 1979 9900 KIRKENES 1 15 000
KORMT INVEST AS Selskap 991761993 4250 KOPERVIK 3 1 100 300
KORNACKI KRZYSZTOF 1975 6011 ÅLESUND 1 300
KORNACKI MICHAL JAN 1981 2817 GJØVIK 6 536
KORNBAKK ANDREAS HOLM 1995 8020 BODØ 6 1 810
KORNBAKK CHRISTIAN 1978 1821 SPYDEBERG 19 73 091
KORNBAKK JESPER FLATLA 1997 2004 LILLESTRØM 7 3 503
KORNBAKK JOHN IDRIS 1962 8403 SORTLAND 1 50
KORNBAKK LILLIAN MARGARET 1957 8414 HENNES 2 15
KORNBAKK MAGNUS 1982 1482 NITTEDAL 6 3 429
KORNBAKK MARIA D L A 1983 2016 FROGNER 1 10 000
KORNBAKK MARIT FLATLA 1972 1920 SØRUMSAND 2 6 188
KORNBAKK MARTHE DALHEIM 1990 9008 TROMSØ 1 281
KORNBAKK MONIKA 1982 9020 TROMSDALEN 2 1 574
KORNBAKK PEDER IVAN 1961 1920 SØRUMSAND 2 934
KORNBAKK TOBIAS 1959 8416 SORTLAND 2 10 526
KORNBANDET AS Selskap 922176817 3114 TØNSBERG 2 575
KORNBERG ANETTE 1980 5563 FØRRESFJORDEN 5 8 769
KORNBERG BEATE OLSSON 1958 6823 SANDANE 1 701
KORNBERG EVEN MIKAEL 1993 5119 ULSET 8 4 785
KORNBERG GUNNAR 1983 0855 OSLO 3 8
KORNBERG IDA OLASTUEN 1966 2316 HAMAR 1 512
KORNBERG JAN 1959 3145 TJØME 1 6
KORNBERG JAN EVEN 1967 6012 ÅLESUND 1 200
KORNBERG JAN OVE 1959 6823 SANDANE 3 1 280
KORNBERG JON ANDREAS 1997 6823 SANDANE 1 34
KORNBERG JORUN TØRLEN 1943 6100 VOLDA 1 581
KORNBERG OLE-JØRGEN 1988 5101 EIDSVÅGNESET 5 2 443
KORNBERG ROGER 1964 6230 SYKKYLVEN 1 50 000
KORNBERG TERJE 1989 7100 RISSA 7 4 088
KORNBERG TORILL 1986 7059 JAKOBSLI 2 734
KORNBREKKE ANDERS 1988 0284 OSLO 1 100 000
KORNBREKKE ANDREA 1990 4760 BIRKELAND 1 14
KORNBREKKE JOSTEIN 1952 4631 KRISTIANSAND S 1 78
KORNBREKKE ØYSTEIN 1950 4760 BIRKELAND 1 1
KORNBREKKE TOR EINAR 1951 4760 BIRKELAND 1 107 739
KORNBREKK IVAR 1967 4260 TORVASTAD 1 4 048
KORN CHRISTIAN OSKAR 1976 0000 MANGLER 1 8
KORN CORNELIUS A F ALTØ 1990 0562 OSLO 1 103
KORNDØRFER KNUT RICHARD 1974 9405 HARSTAD 1 400
KORNEICIUK DMITRIJ 1970 4056 TANANGER 3 2 646
KORNEJEVAITE VERONIKA 1993 1388 BORGEN 1 100
KORNEL EDVARD 1993 7054 RANHEIM 1 130
KORNELI DAN ANDRÉ 1978 4633 KRISTIANSAND S 1 1 501
KORNELIUSEN ARTHUR 1933 0263 OSLO 1 39 873
KORNELIUS II APS (CVR21809438) Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 50
KORNELIUSSEN ADRIAN 1995 3055 KROKSTADELVA 3 56
KORNELIUSSEN AINA 1979 3960 STATHELLE 2 84
KORNELIUSSEN ALAIN F N 1962 6514 KRISTIANSUND N 1 21
KORNELIUSSEN ALEKSANDER 1992 5956 HUNDVIN 1 3 000
KORNELIUSSEN ALEXANDER S 1988 8079 BODØ 3 160
KORNELIUSSEN AMUND 1995 9022 KROKELVDALEN 1 4
KORNELIUSSEN ANDERS 1971 1712 GRÅLUM 1 20
KORNELIUSSEN ANDERS 1988 6531 AVERØY 1 344
KORNELIUSSEN ANDRÉ 1975 2069 JESSHEIM 2 352
KORNELIUSSEN ANDREAS 1975 1337 SANDVIKA 10 7 238
KORNELIUSSEN ANDREAS O 1983 5008 BERGEN 2 6
KORNELIUSSEN ANITA 1967 3520 JEVNAKER 1 6
KORNELIUSSEN ANN-ELISE 1959 8079 BODØ 5 89
KORNELIUSSEN ANN-MARI 1967 1350 LOMMEDALEN 6 1 770
KORNELIUSSEN ARE 1950 7082 KATTEM 1 1
KORNELIUSSEN ARNE 1948 5354 STRAUME 2 484
KORNELIUSSEN ARTHUR 1958 5955 LINDÅS 1 3 540
KORNELIUSSEN ASBJØRN 1969 2004 LILLESTRØM 2 685
KORNELIUSSEN ÅSE BYRE 1976 4315 SANDNES 1 1 246
KORNELIUSSEN ÅSE MARIE 1956 8209 FAUSKE 1 1
KORNELIUSSEN ÅSE REIDUN 1947 6917 BATALDEN 1 1
KORNELIUSSEN ASTRID H 1988 5243 FANA 1 15 300
KORNELIUSSEN BENGT ARE 1960 9024 TOMASJORD 3 693
KORNELIUSSEN BERNTH OLAV 1956 3142 VESTSKOGEN 1 140
KORNELIUSSEN BIRGER 1963 4083 HUNDVÅG 6 21 450
KORNELIUSSEN BIRGIT A 1965 3186 HORTEN 5 6 807
KORNELIUSSEN BJØRN 1963 2013 SKJETTEN 1 200
KORNELIUSSEN BJØRN WAGER 1971 1435 ÅS 11 140 500
KORNELIUSSEN DANIEL 1992 3073 SANDE I VESTFOLD 1 24
KORNELIUSSEN EINAR ANDRE 1974 1086 OSLO 1 100
KORNELIUSSEN EINAR JOHAN 1942 5183 OLSVIK 2 84
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Get our newsletter
Useful tips and news – automatically every week. Unsubscribe anytime.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap